2021年3月19日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
45~83cm | 0~23尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~2.2kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~55cm | 0~1尾 | 第一 |
クロダイ | 0.8~1.9kg | 0~7尾 | 白灯 |
2021年3月17日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~88cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 17~24cm | 3~15尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~10尾 | 第一 |
クロダイ | 1.1~1.7kg | 0~4尾 | 赤灯・第一 |
2021年3月16日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~68尾 | 2~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~28尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.6~1.9kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~3尾 | テトラ・十米 |
2021年3月15日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
45~65cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~24cm | 0~9尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~20尾 | 第一 |
タコ | 0.7~1.0kg | 0~2尾 | 第一 |
2021年3月10日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~83cm | 1~20尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 5~27尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 3~15尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 70~95cm | 5~26尾 | 川崎新堤 |
マコガレイ | 33~40尾 | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.7~1.5kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 0.6~1.2kg | 3~12尾 | 第1・D堤 |
クロダイ | 1.2~1.8kg | 0~1尾 | D堤 |
アジ | 20~27cm | 10~20尾 | 第1 |
タコ | 0.5~0.9kg | 0~1尾 | D堤 |
2021年3月9日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
45~67cm | 2~10尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 5~15尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 70~95cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~2.0kg | 0~7尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.6~1.2kg | 0~1尾 | 旧赤 |
クロダイ | 1.5~1.7kg | 0~1尾 | 赤灯・第一 |
カサゴ | 15~27cm | 0~9尾 | D堤 |
2021年3月8日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
50~60cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
2021年3月7日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~71cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~9尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.5~2.0kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 50~65cm | 0~2尾 | 旧赤・旧白 |
カサゴ | 13~27cm | 0~7尾 | D堤・第一 |
クロダイ | 1.3~1.9kg | 0~8尾 | D堤・白灯・十米 |
2021年3月6日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~70cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 16~26cm | 0~ 7尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~ 8尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 91cm | 1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 50~60cm | 0~4尾 | テトラ・旧白 |
マコガレイ | 30~38cm | 0~1尾 | 赤灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~10尾 | D堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~6尾 | 白灯・第一 |
2021年3月5日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~73cm | 0~11尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~12尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 17~26cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~2.5kg | 0~3尾 | 十米・白灯 |
カサゴ | 13~20cm | 0~8尾 | D堤 |