2023年2月21日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 46~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.7~2.1㎏ | 0~2尾 | 旧赤 |
2023年2月20日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~65㎝ | 1~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.4~1.9㎏ | 0~6尾 | 赤灯 |
シーバス | 50~60㎝ | 0~1尾 | 白灯 |
カサゴ | 20~23㎝ | 0~10尾 | 白灯 |
2023年2月18日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 60~75㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.1~1.7㎏ | 0~2尾 | 第一・白灯・旧赤 |
2023年2月12日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~75㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.3㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.5~1.3㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
2023年2月11日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~6尾 | 旧赤・十米・白灯 |
カサゴ | 13~20㎝ | 0~5尾 | 旧白・第一 |
シーバス | 60㎝ | 1尾 | 白灯 |
2023年2月8日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~55㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 5~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.4㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.5~1.8㎏ | 0~1尾 | 赤灯・白灯 |
2023年2月7日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 48~55㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.3㎏ | 0~1尾 | 旧赤・旧白 |
マコガレイ | 30㎝ | 1尾 | 赤灯 |
2023年2月6日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.1~1.5㎏ | 0~1尾 | 白灯・旧白 |
シーバス | 60~65㎝ | 0~2尾 | 白灯 |
カサゴ | 20~23㎝ | 0~3尾 | 白灯 |
2023年2月5日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~56㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.3㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 5~23尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.2㎏ | 0~2尾 | 十米・赤灯・旧白 |
シーバス | 60㎝ | 1尾 | テトラ |
アジ | 20~25㎝ | 4~10尾 | 第一 |
2023年2月4日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 46~70㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.1~1.8㎏ | 0~7尾 | 十米・白灯 |
シーバス | 60~67㎝ | 0~2尾 | 旧白 |