2023年1月17日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 53~76㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3㎏ | 0~2尾 | 第一・白灯 |
2023年1月16日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 53~69㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~26㎝ | 0~8尾 | 第一 |
アジ | 15~25㎝ | 10~15尾 | 第一 |
2023年1月15日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~73㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~1.8㎏ | 0~3尾 | D堤・第一・旧白 |
2023年1月14日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 46~69㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~25㎝ | 10~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.5~1.8㎏ | 0~2尾 | 白灯 |
アジ | 15~28㎝ | 10~50尾 | 第一 |
2023年1月13日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 46~67㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~26㎝ | 10~15尾 | 第一 |
クロダイ | 1.3㎏ | 1尾 | 第一 |
カサゴ | 10~15㎝ | 0~5尾 | 第一 |
アイナメ | 31㎝ | 1尾 | D堤 |
2023年1月9日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~73㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.1~1.9㎏ | 0~3尾 | D堤・白灯・第一 |
2023年1月8日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~77㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 0~40尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~2尾 | D堤・赤灯・旧赤 |
アジ | 10~28㎝ | 10~30尾 | 第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~11尾 | D堤 |
2023年1月7日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~82㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~2尾 | D堤・旧白 |
アジ | 15~25㎝ | 10~40尾 | 第一 |
2023年1月6日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 60~81㎝ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新堤 |
アジ | 12~25㎝ | 10~40尾 | 第一 |
2023年1月4日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 10~20尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 60~100㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.6㎏ | 1尾 | 白灯 |
アジ | 15~25㎝ | 10~20尾 | 第一 |
アナゴ | 60㎝ | 2尾 | 第一 |