2022年12月18日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~74㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~95㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~1.6㎏ | 0~2尾 | 白灯・赤灯・十米 |
アジ | 15~25㎝ | 10~30尾 | 第一 |
2022年12月17日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~83㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 68~85㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 70~90㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 0~50尾 | 第一・白灯 |
タコ | 1.3㎏ | 1尾 | 第一 |
アイナメ | 45㎝ | 1尾 | 白灯 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 旧赤 |
2022年12月16日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 60~82㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~23㎝ | 0~10尾 | 第一 |
シーバス | 65㎝ | 1尾 | 白灯 |
タコ | 0.5~1.0㎏ | 0~1尾 | 赤灯 |
カサゴ | 15~20㎝ | 0~5尾 | 第一 |
2022年12月13日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 90~100㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 10~20尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 10~20尾 | 第一 |
シーバス | 60㎝ | 1尾 | 白灯 |
クロダイ | 1.4~1.6㎏ | 0~3尾 | 白灯 |
タコ | 0.6~1.5㎏ | 0~3尾 | 第一 |
2022年12月12日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 10~30尾 | 第一・D堤 |
シーバス | 50㎝ | 10~30尾 | D堤・第一 |
2022年12月11日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~78㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~115㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~1.6㎏ | 0~1尾 | 第一・赤灯 |
タチウオ | 70~80㎝ | 0~1尾 | 旧白・旧赤 |
カワハギ | 15~21㎝ | 0~2尾 | 赤灯 |
アジ | 10~25㎝ | 10~60尾 | 第一・D堤 |
2022年12月10日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~84㎝ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 48~72㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~110㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 50~80㎝ | 0~1尾 | 旧赤・白灯 |
タチウオ | 70~100㎝ | 0~2尾 | 旧白・旧赤 |
アジ | 10~25㎝ | 0~25㎝ | 第一 |
2022年12月9日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 47~68㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 5~19尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~20㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 70~75㎝ | 0~2尾 | 白灯 |
カワハギ | 20~26㎝ | 0~18尾 | 赤灯 |
アジ | 13~21㎝ | 0~10尾 | 第一 |
タコ | 0.4~0.7㎏ | 0~2尾 | D堤・第一 |
2022年12月7日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~71㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~25㎝ | 0~40尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 74~78㎝ | 0~2尾 | 白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~20尾 | 第一 |
カワハギ | 16~25㎝ | 0~22尾 | 赤灯 |
アジ | 10~23㎝ | 0~40尾 | 第一 |
2022年12月6日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 60~73㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~21㎝ | 10~20尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 60~75㎝ | 0~5尾 | 第一 |
アジ | 10~23㎝ | 20~70尾 | 第一 |