2023年10月1日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 72~105尾 | 本牧沖ほ |
クロダイ | 0.8~1.9㎏ | 0~34尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 45~73㎝ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯 |
アオリイカ | 0.2~0.3㎏ | 0~6尾 | 白灯 |
2021年10月31日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~23尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~63cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~120cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~82cm | 0~5尾 | 旧白・旧赤 |
クロダイ | 0.9~1.8kg | 0~5尾 | 赤灯・旧赤・テトラ |
2021年10月30日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~60cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~120cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 20~25cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 30~60cm | 0~5尾 | 旧赤 |
クロダイ | 0.7~1.6kg | 0~4尾 | 赤灯・D堤・旧赤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~12尾 | D堤・テトラ |
2021年10月29日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~58cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 50~70cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 35~75cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~65cm | 0~4尾 | 旧赤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | 白灯・D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~14尾 | D堤・テトラ |
2021年10月27日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~24尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 20~25cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 45~65cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 45~60cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~50cm | 0~2尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~6尾 | D堤 |
アジ | 20~30cm | 0~30尾 | 第一 |
2021年10月25日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~80cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~100cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 60~80cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~45cm | 0~1尾 | 旧赤 |
タチウオ | 70~110cm | 0~1尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~12尾 | D堤・第一 |
2021年10月24日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~120cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~3尾 | D堤・第一・旧赤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~17尾 | D堤 |
アオリイカ | 0.2~0.3kg | 0~5尾 | 白灯・旧赤・旧白 |
2021年10月23日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~62cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~73cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~40尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 70~110cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~7尾 | D堤・第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~9尾 | D堤 |
2021年10月22日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~53cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~14尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~60cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | D堤 |
アオリイカ | 0.2~0.3kg | 0~4尾 | 旧赤・旧白・十米 |
タチウオ | 90~110cm | 0~1尾 | 第一 |
シーバス | 40~60cm | 0~1尾 | 第一 |
2021年10月20日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 45~72cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~7尾 | 白灯・赤灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~17尾 | D堤 |