2021年9月29日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 35~48cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~110cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~10尾 | D堤・第一 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~3尾 | 白灯・D堤 |
サバ | 20~23cm | 0~13尾 | 旧赤 |
2021年9月28日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~54cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.9kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 60~76cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~110cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~16尾 | D堤・第一 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | 第一・テトラ・旧白 |
タチウオ | 80~100cm | 0~1尾 | D堤・第一 |
2021年9月27日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~27cm | 0~8尾 | D堤・第一 |
クロダイ | 0.7~1.7kg | 0~3尾 | D堤・第一 |
タチウオ | 80~110cm | 0~1尾 | D堤・第一 |
アジ | 15~35cm | 0~20尾 | 第一 |
2021年9月26日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~25尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.7kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 60~85cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~125cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~16尾 | D堤・第一 |
クロダイ | 0.7~1.7kg | 0~3尾 | D堤・第一・白灯 |
タチウオ | 80~100cm | 0~1尾 | 第一 |
2021年9月25日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~16尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~50cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
サヨリ | 20~30cm | 0~58尾 | 十米・旧赤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~10尾 | D堤・第一 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~5尾 | D堤・赤灯 |
アジ | 15~23cm | 0~15尾 | 第一 |
サバ | 20~22cm | 0~20尾 | 旧赤 |
2021年9月24日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.7kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~65cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~50cm | 0~1尾 | 第一・D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~14尾 | D堤・第一 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~1尾 | D堤・第一 |
2021年9月23日(木)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~68cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~2.0kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~85cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~50cm | 0~2尾 | 第一・D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~20尾 | D堤・第一 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~2尾 | D堤・第一・赤灯 |
タチウオ | 80~120cm | 0~1尾 | D堤・第一 |
2021年9月22日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~64cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.9kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~80cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 70~80cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 30~40cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~50cm | 0~2尾 | 第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~22尾 | D堤・第一 |
アジ | 15~20cm | 5~15尾 | 第一 |
クロダイ | 0.7~1.6kg | 0~2尾 | 第一・D堤 |
2021年9月21日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~63cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~7尾 | D堤・第一・赤灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~13尾 | D堤 |
イナダ | 40~50cm | 0~2尾 | 第一・D堤 |
2021年9月20日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~63cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~60cm | 0~13尾 | 川崎新堤 |
アジ | 30~40cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~18尾 | D堤・第一・旧赤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~3尾 | D堤・赤灯・第一 |
イナダ | 35~48cm | 0~2尾 | 第一 |