2021年9月6日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~67cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 30~45cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~6尾 | 第一・赤灯 |
カワハギ | 20~28cm | 0~4尾 | 白灯 |
2021年9月5日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~62cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 30~50cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.8kg | 0~11尾 | 旧白・赤灯・D堤 |
カサゴ | 13~28cm | 0~13尾 | D堤・第一 |
タコ | 0.4~0.6kg | 0~1尾 | D堤 |
2021年9月4日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~66cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~38尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~13尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~71cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~14尾 | D堤・第一 |
カサゴ | 13~28cm | 0~28尾 | D堤・第一 |
2021年9月3日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~51cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.8kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.9kg | 0~6尾 | 白灯・第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | D堤 |
2021年9月1日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~68cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
サバ | 20~35cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
コチ | 30~46cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~6尾 | 旧赤・白灯・第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~17尾 | D堤・テトラ |
サバ | 20~25cm | 0~16尾 | 第一 |