2023年9月30日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~30㎝ | 61~165尾 | 本牧沖ほ |
シーバス | 45~75㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 30~55㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~34尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~6尾 | 第一・赤灯・白灯 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 第一・テトラ |
2023年9月29日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~32㎝ | 85~228尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~65㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~28㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~10尾 | 第一・テトラ・白灯 |
アジ | 15~18㎝ | 0~40尾 | 白灯 |
2023年9月27日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 63~163尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.7㎏ | 0~7尾 | 第一・赤灯・白灯 |
カワハギ | 18~29㎝ | 0~6尾 | 白灯・赤灯 |
2023年9月26日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~28㎝ | 34~135尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~66㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.7㎏ | 0~7尾 | 十米・白灯・第一 |
2023年9月25日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~30㎝㎝ | 25~103尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.5㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.6㎏ | 0~6尾 | 第一・旧白・旧赤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 第一 |
2023年9月24日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~30㎝㎝ | 37~84尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~70㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~49尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~23尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~6尾 | 第一・白灯・旧赤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~10尾 | 第一・テトラ |
2023年9月23日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~28㎝ | 43~138尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.5㎏ | 0~22尾 | 第一・旧赤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~11尾 | 第一 |
2023年9月22日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~29㎝ | 30~132尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.7㎏ | 0~11尾 | 第一・旧赤 |
2023年9月20日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~30㎝ | 80~165尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~65㎝ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~25㎝ | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.6㎏ | 0~6尾 | 第一・白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~18尾 | 第一・旧赤・テトラ |
2023年9月19日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~28㎝ | 30~244尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~55㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.7㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~6尾 | 第一・白灯・テトラ |
カワハギ | 28~33㎝ | 0~4尾 | 白灯 |