2023年9月18日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~28㎝ | 18~55尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 45~68㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.5㎏ | 0~2尾 | 白灯・第一・旧赤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~11尾 | 第一 |
2023年9月17日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 5~48尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~26尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 45~65㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~30㎝ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.7㎏ | 0~8尾 | 十米・第一・旧赤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 第一・白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~19尾 | 第一・旧赤・白灯 |
2023年9月16日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~31㎝ | 50~108尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.6~1.9㎏ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 45~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~30㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.7㎏ | 0~9尾 | 白灯・第一・旧赤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 第一・白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~18尾 | 第一・旧赤 |
2023年9月15日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~30㎝ | 62~193尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~1.9㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.5㎏ | 0~20尾 | 白灯・第一 |
2023年9月13日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 17~32㎝ | 51~100尾 | 本牧沖 |
シーバス | 40~55㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.3㎏ | 0~7尾 | 第一 |
2023年9月12日(火)釣果情報 ¥
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 32~186尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~65㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~12尾 | 第一・旧赤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~15尾 | 第一・旧赤 |
アジ | 13~25㎝ | 5~30尾 | 第一 |
2023年9月11日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 17~41㎝ | 32~75尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~65㎝ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.9㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~43尾 | 十米・第一・白灯 |
カサゴ | 15~28㎝ | 0~15尾 | 第一 |
2023年9月10日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 17~30㎝ | 35~115尾 | 本牧沖 |
シーバス | 40~65㎝ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.9㎏ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~23尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.9㎏ | 0~21尾 | 旧赤・第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~50尾 | 第一・旧赤・テトラ |
2023年9月9日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~23尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~30㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~31尾 | 旧赤・第一 |
アジ | 13~20㎝ | 0~25尾 | 第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~16尾 | 第一・旧赤 |
2023年9月6日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 61~123尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~22尾 | 旧赤・第一・白灯 |