2023年6月30日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 17~28㎝ | 21~241尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.7~1.6㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.5㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.5㎏ | 0~2尾 | 第一・白灯 |
アジ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 第一 |
タコ | 0.3~0.5㎏ | 0~3尾 | 第一 |
2023年6月28日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 18~28㎝ | 25~139尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.9~2.2㎏ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~8尾 | 第一・テトラ |
タコ | 0.3~2.0㎏ | 0~3尾 | 第一 |
2023年6月27日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 18~28㎝ | 45~167尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 1~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~23㎝ | 10~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.6㎏ | 0~5尾 | 第一・白灯・旧赤 |
コチ | 40~60㎝ | 0~3尾 | テトラ |
カサゴ | 13~25㎝ | 13~25尾 | 第一・白灯・テトラ |
アジ | 15~23㎝ | 5~15尾 | 第一 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~3尾 | 第一・テトラ |
2023年6月26日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~27㎝ | 27~164尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~23尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.6㎏ | 0~7尾 | 第一 |
コチ | 30~45㎝ | 0~4尾 | 白灯・テトラ |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~26尾 | 第一・白灯 |
2023年6月25日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~27㎝ | 24~101尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~22尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~25㎝ | 0~26尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~3尾 | 第一・テトラ・白灯 |
カサゴ | 13~26㎝ | 0~34尾 | テトラ・第一・旧赤 |
キス | 15~22㎝ | 0~21尾 | 白灯・テトラ |
2023年6月24日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~27㎝ | 24~113尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~1.7㎏ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~3尾 | 十米・白灯・第一 |
コチ | 30~46㎝ | 0~3尾 | テトラ・旧白 |
シーバス | 45~60㎝ | 0~3尾 | テトラ |
2023年6月23日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 18~28㎝ | 52~115尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.7~1.6㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~26尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~1.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.5㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯・テトラ |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~29尾 | 第一・テトラ |
アジ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 第一 |
2023年6月21日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 18~28㎝ | 38~141尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8㎏ | 0~9尾 | 第一・白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~41尾 | 白灯 |
2023年6月20日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 18~28㎝ | 123~193尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.7~1.5㎏ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 6~18尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~5尾 | 第一 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 第一・旧赤 |
タコ | 0.3~0.5㎏ | 0~1尾 | 第一 |
アジ | 18~25㎝ | 10~40尾 | 第一 |
2023年6月19日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~23尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.4~1.0㎏ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~8尾 | 赤灯・旧白・第一 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 旧赤・テトラ |
タコ | 0.4~0.6㎏ | 0~2尾 | 第一 |