2021年6月11日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 45~50cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 4~22尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~12尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
シリヤケイカ | 0.4~0.7kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5kg | 0~2尾 | 第一・D堤・赤灯 |
タコ | 0.2~1.5kg | 0~3尾 | D堤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~13尾 | 旧赤・第一・D堤 |
2021年6月9日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 35~50cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
サバ | 35~40cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.3kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~20尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 18~26cm | 0~12尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~21cm | 0~8尾 | D堤・テトラ |
クロダイ | 0.9~2.1kg | 0~3赤灯 | 赤灯・D堤 |
キス | 20~26cm | 0~9尾 | 旧赤 |
2021年6月8日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
サバ | 35~40cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.3kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~30尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~45cm | 0~3尾 | 白灯 |
カサゴ | 13~24cm | 0~9尾 | D堤・第一・十米 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~3尾 | テトラ・D堤・白灯 |
2021年6月7日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~23尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
サバ | 35~45cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~2.0kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~21cm | 0~12尾 | D堤・第一・旧赤 |
イシモチ | 18~28cm | 0~6第一 | 第一・D堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~3尾 | 赤灯・テトラテトラ |
2021年6月6日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
ワカシ | 25~30cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~6尾 | 十米・テトラ・赤灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~16尾 | D堤・第一 |
キス | 20~25cm | 0~7尾 | 旧赤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 第一 |
2021年6月5日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.2kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
サバ | 35~40cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
ワカシ | 25~30cm | 0~1尾 | 旧赤 |
クロダイ | 0.9~1.8kg | 0~2尾 | D堤・第一・十米 |
カサゴ | 12~26cm | 0~13尾 | D堤・第一・旧 |
キス | 20~25cm | 0~8尾 | 旧赤・旧白 |
2021年6月2日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
カマス | 30~38cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~20cm | 0~6旧堤 | D堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | 第一・旧白 |
2021年6月1日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~62cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~11尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~18cm | 0~5旧赤 | 旧赤・第一 |
メジナ | 20~25cm | 0~6尾 | 白灯 |