2023年6月18日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 18~28㎝ | 26~182尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~50㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.4~0.7㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~2.0㎏ | 0~8尾 | 十米・旧赤・第一 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 第一・旧赤・テトラ |
キス | 18~24㎝ | 0~6尾 | 旧赤 |
2023年6月17日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~28㎝ | 32~139尾 | 横浜沖 |
クロダイ | 0.7~1.9㎏ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.4~0.6㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯・テトラ |
タコ | 0.4~0.6㎏ | 0~2尾 | 第一・白灯 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 第一・旧赤 |
2023年6月16日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 18~28㎝ | 62~145尾 | 横浜沖 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~27尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.4~0.8㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~22尾 | 第一 |
2023年6月14日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 18~27㎝ | 62~105尾 | 根岸沖 |
クロダイ | 0.9~2.0㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~9尾 | 第一・白灯 |
アジ | 20~23㎝ | 5~20尾 | 第一 |
2023年6月13日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.7~1.8㎏ | 5~16尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 3~27尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.9㎏ | 0~15尾 | 第一 |
シーバス | 50~60㎝ | 0~3尾 | 旧赤・第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~21㎝ | 第一 |
2023年6月12日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~28㎝ | 32~139尾 | 横浜沖 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 8~11尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.4~1.2㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.5㎏ | 0~10尾 | 十米・第一・白灯 |
2023年6月11日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~28㎝ | 30~71尾 | 横浜沖 |
クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~22尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.4~1.6㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~6尾 | 第一・白灯・旧白 |
2023年6月10日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~28㎝ | 100~154尾 | 横浜沖 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~25尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~56㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.4~2.0㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8㎏ | 0~5尾 | 第一・赤灯・白灯 |
シーバス | 40~60㎝ | 0~8尾 | 十米・旧赤 |
2023年6月9日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 2~8尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.9㎏ | 0~15尾 | 第一・白灯 |
2023年6月7日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~28㎝ | 58~157尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~55㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~7尾 | 第一・赤灯 |