2021年2月20日(土)釣果情報 (3)
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
|
シーバス |
40~66cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~24cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~20cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
2021年2月20日(土)釣果情報 (2)
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~66cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~24cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~20cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
| シーバス | 40~70cm | 0~2尾 | 旧赤・白灯 |
| アジ | 20~23cm | 0~3尾 | 第一 |
| アイナメ | 32cm | 1尾 | 第一 |
| カサゴ | 15~21cm | 0~5尾 | D堤・第一 |
2021年2月22日(月)釣果情報 (3)
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 45~83cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~28cm | 0~13尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.2~1.6kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| マコガレイ | 45cm | 1尾 | 川崎新堤 |
| イシモチ | 20~26cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25cm | 0~6尾 | D堤 |
2021年2月6日(土)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 12日迄の横浜便を | 運休致します。 | ||
| シーバス | 40~75cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~27cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
| イシモチ | 20~30cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 20~25cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |

