2021年3月3日(水)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
|
シーバス |
40~70cm | 1~8尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.3~1.9kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~27cm | 2~10尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~1尾 | 白灯・テトラ |
2021年3月1日(月)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
|
シーバス |
50~66cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25cm | 3~18尾 | 川崎新堤 |
| イシモチ | 18~28cm | 7~16尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~25cm | 10~20尾 | 川崎新堤 |
| シーバス | 60~78cm | 0~1尾 | 旧赤・白灯 |
| クロダイ | 1.0kg | 0~1尾 | 第一 |
| タコ | 0.8~1.0kg | 0~5尾 | 第一 |
| アジ | 15~23cm | 3~4尾 | D堤 |

