2023年3月6日(月)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 50~74㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.3~1.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.3~1.6㎏ | 0~3尾 | 白灯・テトラ・旧赤 |
| マコガレイ | 36㎝ | 1尾 | 赤灯 |
2023年3月5日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 48~71㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
| アイナメ | 35㎝ | 1尾 | 第一 |
| カサゴ | 13~21㎝ | 0~5尾 | 第一・テトラ |
2023年3月4日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 50~82㎝ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.1~1.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.4~2.1㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯・旧白・十米 |
2023年3月1日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 48~67㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.2~1.8㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.2~1.7㎏ | 0~2尾 | 白灯 |
| シーバス | 55~60㎝ | 0~4尾 | 旧赤 |
| カサゴ | 15~21㎝ | 0~10尾 | 第一 |
2023年2月27日(月)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 60~63㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.2~1.8㎏ | 2~4尾 | 白灯・テトラ |
2023年2月26日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 50~65㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.3~1.5㎏ | 0~2尾 | 白灯・第一 |
2023年2月25日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 50~75㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~25尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.2~1.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.2㎏ | 0~2尾 | 旧白・白灯・第一 |
2023年2月24日(金)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 43~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.1~1.6㎏ | 0~1尾 | 白灯 |
| カサゴ | 13~20㎝ | 0~8尾 | テトラ |
2023年2月23日(木)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 50~67㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.2~1.5㎏ | 0~1尾 | 旧白 |
2023年2月22日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 50~74㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.4~2.1㎏ | 0~5尾 | 白灯・第一 |

