2021年9月10日(金)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~65cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~28cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| イナダ | 35~56cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
| タチウオ | 80~100cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.9~1.9kg | 0~5尾 | 第一・D堤 |
| カサゴ | 13~25cm | 0~12尾 | D堤 |
2021年9月8日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~67cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~28cm | 0~22尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| イナダ | 35~68cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~1尾 | 旧白・第一・白灯 |
| カサゴ | 13~25cm | 0~13尾 | テトラ・D堤 |
| タコ | 0.3~0.4kg | 0~2尾 | 白灯・D堤 |
2021年9月7日(火)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~65cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~28cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| イナダ | 40~60cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~9尾 | 旧白・D堤・白灯 |
| カサゴ | 13~25cm | 0~13尾 | テトラ・D堤 |
2021年9月6日(月)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~67cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~28cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| イナダ | 30~45cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~6尾 | 第一・赤灯 |
| カワハギ | 20~28cm | 0~4尾 | 白灯 |
2021年9月5日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~62cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~29cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
| イナダ | 30~50cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.9~1.8kg | 0~11尾 | 旧白・赤灯・D堤 |
| カサゴ | 13~28cm | 0~13尾 | D堤・第一 |
| タコ | 0.4~0.6kg | 0~1尾 | D堤 |
2021年9月4日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~66cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~28cm | 0~38尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~13尾 | 川崎新堤 |
| イナダ | 40~71cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~14尾 | D堤・第一 |
| カサゴ | 13~28cm | 0~28尾 | D堤・第一 |
2021年9月3日(金)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~51cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.9~1.8kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.7~1.9kg | 0~6尾 | 白灯・第一 |
| カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | D堤 |
2021年9月1日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~68cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~28cm | 0~19尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| サバ | 20~35cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| コチ | 30~46cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~6尾 | 旧赤・白灯・第一 |
| カサゴ | 13~25cm | 0~17尾 | D堤・テトラ |
| サバ | 20~25cm | 0~16尾 | 第一 |
2021年8月31日(火)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~68cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~26cm | 0~24尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.2kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
| タチウオ | 80~120cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.6kg | 0~6尾 | 旧白・D堤・第一 |
| カサゴ | 13~28cm | 0~15尾 | D堤・第一 |
| サバ | 20~28cm | 0~10尾 | 第一 |
2021年8月30日(月)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~63cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~28cm | 0~28尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
| イナダ | 40~76cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| タチウオ | 80~120cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.2kg | 0~4尾 | D堤・第一 |
| カサゴ | 13~25cm | 0~21尾 | D堤・第一 |
| サバ | 20~28cm | 0~15尾 | 第一 |

