-
粂丸からのお知らせ
H30年1月2日(火)より、横浜港防波堤でのマンガン使用は、お控え下さい。また、集魚灯等の灯火を使用する釣りは、第一・D堤以外では、お控えください。 横浜港内の防波堤では、ルアーの横引きは禁止となっております。ご協力お願い致します。 11月24日〜2月28日の期間は、16時便が最終になります。 平成30年2月より、認定マークの付いたライフジャケットを、極力御使用ください。 渡船券20枚で川崎便1回無料サービス致します。横浜便は、13枚で1回無料です。(赤色の券は、令和1年12月末日まで有効です。) 乗船受付は、出港時間の15分前までに済ませて下さい。定刻よりも、5~10分早く出港する事が御座います。
*2022.1.1より桜マーク認定ライフジャケットを、使用して下さい。
*当社駐車場(有料)を御利用の際は、乗船手続き時に駐車番号を指定されてから、駐車して頂く事をお願いいたします。
*9月12日から6月までの期間、建て替えに伴い釣り餌の販売を中止させて頂きます。
*2023.1.2(令和5年1月2日)より燃料費等々の高騰の為、渡船料金を改定させて頂きます。
・大人 ¥3500
・女性 ¥3000
・子供 ¥2000(18歳以下高校生まで)
*3月22日(水)より工事の為、暫くの間、D堤への渡船を中止させて頂きます。。
2022年8月20日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 30~50㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.7~2.0㎏ | 0~13尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~20㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~8尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.7~1.9㎏ | 0~9尾 | 第一・Ⅾ提 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~10尾 | Ⅾ提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~11尾 | Ⅾ提・テトラ |
2022年8月19日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 35~45㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~20㎝ | 0~30尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~2.3㎏ | 0~17尾 | 第一・十米 |
コチ | 30~46㎝ | 0~4尾 | Ⅾ提・テトラ |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~3尾 | Ⅾ提 |
2022年8月15日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.8~2.3㎏ | 0~8尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~25㎝ | 0~30尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~18尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.4~1.3㎏ | 0~4尾 | 第一・Ⅾ提・旧赤 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~11尾 | Ⅾ提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~9尾 | Ⅾ提・第一 |
2022年8月14日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.8~2.1㎏ | 0~8尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~20㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~12尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.5~1.0㎏ | 0~3尾 | 第一・Ⅾ提・旧赤・旧白 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~18尾 | Ⅾ提・第一・旧赤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~9尾 | Ⅾ提・第一 |
キス | 15~20㎝ | 0~20尾 | 第一・白灯 |
2022年8月12日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~2.1㎏ | 0~18尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~20㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~18尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.7~1.5㎏ | 0~4尾 | 第一・Ⅾ提・旧赤 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~16尾 | Ⅾ提・第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~15尾 | Ⅾ提・第一 |
2022年8月11日(木)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.7~1.7㎏ | 0~18尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~28㎝ | 10~30尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~7尾 | 第一・Ⅾ提・旧赤 |
タコ | 0.3~0.9㎏ | 0~2尾 | Ⅾ提・第一 |
コチ | 30~46㎝ | 0~3尾 | 白灯・Ⅾ提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~11尾 | Ⅾ提・テトラ |
2022年8月10日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~1.4㎏ | 0~1尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~2尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.7~1.6㎏ | 0~12尾 | 第一・Ⅾ提 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~2尾 | Ⅾ提 |
コチ | 30~40㎝ | 0~1尾 | Ⅾ提 |
2022年8月9日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.6~1.5㎏ | 0~5尾 | 十米・第一 |
アジ | 20~28㎝ | 0~20㎝ | Ⅾ提 |
2022年8月8日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
アジ | 20~26㎝ | 0~15尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~19尾 | 十米・白灯・第一 |
コチ | 25~56㎝ | 0~48尾 | Ⅾ提 |
2022年8月7日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.6~1.9kg | 0~16尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新提 |
アジ | 20~28㎝ | 10~30尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.5㎏ | 0~8尾 | 旧赤・旧白 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~8尾 | D提・旧赤・第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~10尾 | Ⅾ提・旧赤 |
コチ | 25~60㎝ | 0~24尾 | Ⅾ提・テトラ・白灯 |