-
粂丸からのお知らせ
H30年1月2日(火)より、横浜港防波堤でのマンガン使用は、お控え下さい。また、集魚灯等の灯火を使用する釣りは、第一・D堤以外では、お控えください。 横浜港内の防波堤では、ルアーの横引きは禁止となっております。ご協力お願い致します。 11月24日〜2月28日の期間は、16時便が最終になります。 平成30年2月より、認定マークの付いたライフジャケットを、極力御使用ください。 渡船券20枚で川崎便1回無料サービス致します。横浜便は、13枚で1回無料です。(赤色の券は、令和1年12月末日まで有効です。) 乗船受付は、出港時間の15分前までに済ませて下さい。定刻よりも、5~10分早く出港する事が御座います。
*2022.1.1より桜マーク認定ライフジャケットを、使用して下さい。
*当社駐車場(有料)を御利用の際は、乗船手続き時に駐車番号を指定されてから、駐車して頂く事をお願いいたします。
*9月12日から6月までの期間、建て替えに伴い釣り餌の販売を中止させて頂きます。
*2023.1.2(令和5年1月2日)より燃料費等々の高騰の為、渡船料金を改定させて頂きます。
・大人 ¥3500
・女性 ¥3000
・子供 ¥2000(18歳以下高校生まで)
*3月22日(水)より工事の為、暫くの間、D堤への渡船を中止させて頂きます。。
2022年5月8日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~60cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~34尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~25尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~3尾 | 旧白・D堤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~16尾 | 第一・D堤 |
イシモチ | 20~26cm | 0~4尾 | 第一・D堤 |
半夜 アジ | 18~25cm | 0~16尾 | 第一・D堤 |
半夜 カサゴ | 13~25cm | 0~18尾 | 第一・D堤 |
2022年5月7日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~11尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5kg | 0~3尾 | 旧赤・D堤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | テトラ・D堤・旧赤 |
半夜 アジ | 18~25cm | 0~8尾 | 第一・白灯 |
半夜 カサゴ | 13~25cm | 0~9尾 | 第一・白灯 |
2022年5月6日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~57cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.1kg | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~4尾 | 白灯・第一・テトラ |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | D堤・旧赤 |
半夜 アジ | 18~25cm | 0~11尾 | 第一・白灯 |
半夜 カサゴ | 13~25cm | 0~16尾 | 第一・旧赤 |
2022年5月5日(木)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~58cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~33尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~3尾 | D堤 |
シーバス | 45~70cm | 0~3尾 | 旧赤 |
半夜 アジ | 18~25cm | 0~6尾 | 第一・白灯 |
半夜 カサゴ | 13~25cm | 0~21尾 | D堤 |
夜通し アジ | 18~25cm | 0~11尾 | 第一 |
夜通し カサゴ | 13~25cm | 0~26尾 | D堤・第一 |
2022年5月4日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~3尾 | 第一・旧白・十米 |
カサゴ | 13~25cm | 0~7尾 | テトラ・D堤 |
サバ | 20~25cm | 0~3尾 | 旧白 |
半夜 アジ | 18~25cm | 0~10尾 | 第一・白灯 |
半夜 カサゴ | 13~25cm | 0~24尾 | D堤・テトラ |
夜通し アジ | 18~25cm | 0~20尾 | 第一 |
夜通し カサゴ | 13~25cm | 0~34尾 | D堤・第一 |
2022年5月3日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~63cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~31尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~9尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~9尾 | 白灯・D堤 |
キス | 14~20cm | 0~6尾 | 旧赤・旧白・D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~19尾 | テトラ・D堤・白灯 |
2022年5月2日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~68cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~7尾 | 白灯・第一・D堤 |
サヨリ | 38~42cm | 0~4尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~18尾 | D堤・テトラ |
2022年5月1日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~11尾 | D堤・第一・旧白 |
カサゴ | 13~25cm | 0~16尾 | D堤・テトラ |
2022年4月30日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~8尾 | 第一・D堤・十米 |
サバ | 20~25cm | 0~3尾 | 第一・旧赤 |
2022年4月29日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.2kg | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~2.1kg | 0~5尾 | 赤灯・テトラ・第一 |