2024年5月26日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 16~30㎝ | 70~108尾 | 横浜沖 |
| シーバス | 30~62㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~30㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
2024年5月25日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 15~28㎝ | 2~62尾 | 横浜沖 |
| シーバス | 40~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~30㎝ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
2024年5月24日(金)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 17~28㎝ | 41~100尾 | 横浜沖 |
| シーバス | 48~55㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.5㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
2024年5月22日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 17~30㎝ | 15~114尾 | 横浜沖 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.5㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
2024年5月21日(火)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 45~58㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.5~1.5㎏ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
2024年5月20日(月)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 15~28㎝ | 15~28尾 | 横浜沖 |
2024年5月19日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 18~31㎝ | 51~128尾 | 本牧沖 |
| シーバス | 45~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
2024年5月18日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 15~28㎝ | 20~87尾 | 横浜沖 |
| シーバス | 45~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~25尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
| イシモチ | 20~25㎝ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
2024年5月17日(金)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 15~28㎝ | 20~92尾 | 横浜沖 |
| シーバス | 50~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
2024年5月15日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 15~29㎝ | 23~156尾 | 横浜沖 |
| シーバス | 40~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~25尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |

