2024年4月17日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 17~34㎝ | 65~103尾 | 本牧沖 |
| シーバス | 45~65㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
2024年4月16日(火)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 15~31㎝ | 11~96尾 | 横浜沖 |
| シーバス | 60~65㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~27尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.2~1.8㎏ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
2024年4月15日(月)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 17~33㎝ | 58~66尾 | 本牧沖 |
| シーバス | 40~68㎝ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
2024年4月14日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 15~31㎝ | 4~50尾 | 本牧沖 |
| シーバス | 45~65㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.5㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~20㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
2024年4月13日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 15~32㎝ | 15~80尾 | 本牧沖 |
| シーバス | 40~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.5㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~20㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
2024年4月10日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 17~36㎝ | 60~91尾 | 本牧沖 |
| シーバス | 45~65㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
2024年4月9日(火)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 15~28㎝ | 70~150尾 | 横浜沖 |
2024年4月8日(月)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 15~32㎝ | 154~202尾 | 横浜沖 |
| シーバス | 50~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
2024年4月7日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~68㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.5㎏ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~20㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
2024年4月6日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 15~31㎝ | 69~162尾 | 横浜沖 |
| シーバス | 45~75㎝ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.2~1.9㎏ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~20㎝ | 10~40尾 | 川崎新堤 |

