2024年7月14日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~31㎝ | 15~95尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~2.1㎏ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~28尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~1.5㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
2024年7月13日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~30㎝ | 12~102尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.7~1.9㎏ | 0~24尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~26尾 | 川崎新堤 |
2024年7月12日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~30㎝ | 83~110尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
2024年7月10日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~30㎝ | 41~110尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
2024年7月9日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~31㎝ | 63~148尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
2024年7月8日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~30㎝ | 109~169尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
2024年7月7日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 17~30㎝ | 63~166尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~33尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新堤 |
2024年7月6日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~30㎝ | 43~74尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.7~1.9㎏ | 0~26尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~23尾 | 川崎新堤 |
2024年7月5日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 17~32㎝ | 10~70尾 | 富岡沖 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~26尾 | 川崎新堤 |
2024年7月3日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 17~30㎝ | 53~90尾 | 富岡沖 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |