2024年7月2日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 17~31㎝ | 65~118尾 | 富岡沖 |
2024年6月30日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~29㎝ | 10~54尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
2024年6月29日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 17~31㎝ | 30~167尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 1.0~1.9㎏ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 46~58㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
2024年6月28日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 100~188尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 1.0~2.1㎏ | 2~13尾 | 川崎新堤 |
2024年6月26日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 50~74尾 | 横浜沖 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
2024年6月25日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~28㎝ | 40~116尾 | 横浜沖 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
2024年6月24日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 18~25㎝ | 85~180尾 | 横浜沖 |
シーバス | 60㎝ | 1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
2024年6月23日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~28㎝ | 65~145尾 | 横浜沖 |
2024年6月22日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~28㎝ | 21~100尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~58㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~23尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.5㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
2024年6月21日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |