2021年7月11日(日)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 30~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| サバ | 20~30cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~29cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25cm | 0~10尾 | テトラ・D堤 |
| シーバス | 40~60cm | 0~2尾 | 旧赤 |
| カサゴ | 15~25cm | 0~11尾 | D堤・テトラ |
2021年7月10日(土)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| サバ | 30~40cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~28cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25cm | 0~10尾 | テトラ・D堤 |
| クロダイ | 0.7~1.5kg | 0~2尾 | D堤 |
| アジ | 15~25cm | 0~18尾 | 第一 |
| サバ | 20~25cm | 0~10尾 | 第一 |
2021年7月9日(金)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~54cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~28cm | 0~25尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~24尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.6~1.7kg | 0~19尾 | 白灯・第一・赤灯 |
| アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 第一 |
2021年7月7日(水)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~28cm | 0~25尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.2kg | 0~7尾 | D堤・白灯・赤灯 |
| カサゴ | 13~26cm | 0~1尾 | テトラ |
| メジナ | 20~34cm | 0~10尾 | テトラ |
2021年7月6日(火)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~30cm | 0~33尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~14尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | 白灯・テトラ |
| カサゴ | 13~24cm | 0~7尾 | D堤 |
2021年7月5日(月)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~55cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~30cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.2kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
2021年7月4日(日)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~56cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~28cm | 0~19尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~25cm | 20~60尾 | 川崎新堤 |
| キジハタ | 30~45cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| シーバス | 40~65cm | 0~4尾 | 第一・旧赤・赤灯 |
| クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~15尾 | 白灯・第一・テトラ |
2021年7月3日(土)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| カサゴ | 15~28cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
2021年6月30日(水)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~59cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~28cm | 0~22尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.2kg | 1~35尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~25cm | 10~40尾 | 川崎新堤 |
| タコ | 0.2~0.5kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~10尾 | D堤・赤灯 |
| タコ | 0.2~0.4kg | 0~5尾 | D堤 |
2021年6月29日(火)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~60cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~28cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~2.5kg | 5~46尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~20cm | 20~60尾 | 川崎新堤 |
| カマス | 30~40cm | 2~6尾 | 川崎新堤 |
| コチ | 30~40cm | 0~4尾 | D堤 |
| カサゴ | 13~21cm | 6~20尾 | D堤 |
| タコ | 0.2~0.4kg | 0~4尾 | D堤 |

