2021年1月18日(月)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| カサゴ | 20~27cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 20~25cm | 5~20尾 | 川崎新堤 |
| シーバス | 30~66cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.2k | 0~1尾 | 赤等・テトラ |
| カサゴ | 13~22cm | 0~6尾 | 旧赤 |
2021年1月17日(日)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| アジ | 20~27cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
| シーバス | 30~76cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| イシモチ | 20~27cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25cm | 0~11尾 | 川崎新堤 |
| シーバス | 30~55cm | 0~1尾 | 第一 |
| カサゴ | 13~25cm | 0~9尾 | D堤・第一 |
| フグ | 25~38cm | 0~8尾 | D堤 |

