2023年2月3日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~78㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
2023年1月31日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 48~67㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.5㎏ | 0~1尾 | 白灯 |
2023年1月30日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~70㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~25㎝ | 10~20尾 | 川崎新堤 |
2023年1月29日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~70㎝ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.1~1.5㎏ | 0~1尾 | 旧赤 |
2023年1月28日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~66㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 10~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~1.6㎏ | 0~2尾 | 白灯・旧白 |
2023年1月27日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 46~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~23㎝ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
2023年1月24日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~65㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~23㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
2023年1月22日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 46~67㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.1~1.5㎏ | 0~2尾 | 旧白・赤灯・第一 |
カサゴ | 13~21㎝ | 0~5尾 | テトラ・第一 |
アジ | 10~20㎝ | 0~10尾 | 第一 |
2023年1月21日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~70㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.9㎏ | 0~4尾 | 白灯・十米 |
2023年1月20日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~74㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~1.6㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 58~65㎝ | 0~2尾 | 第一 |
アジ | 15~23㎝ | 10~20尾 | 第一 |