2023年1月3日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~74㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 10~30尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 48~71㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 60~100㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~1.8㎏ | 0~2尾 | 旧白・白灯・第一 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 旧白・第一 |
アジ | 13~25㎝ | 0~20尾 | 第一 |
2023年1月2日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~81㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 10~50尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 50~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~100㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.5~2.0㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.8㎏ | 0~2尾 | 白灯・第一 |
タコ | 0.4~1.7㎏ | 0~1尾 | D堤 |
アジ | 10~25㎝ | 10~20尾 | 第一 |
2022年12月30日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~66㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 60~80㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~20㎝ | 10~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~2尾 | 白灯・D堤 |
シーバス | 40~87㎝ | 0~1尾 | 旧白・白灯 |
2022年12月28日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~71㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 60~80㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~20㎝ | 10~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.5㎏ | 1尾 | 白灯 |
シーバス | 60㎝ | 1尾 | 白灯 |
アジ | 10~23㎝ | 5~20尾 | 第一 |
2022年12月27日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~72㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 10~30尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~10尾 | D堤・第一 |
アジ | 10~20㎝ | 0~20尾 | 第一 |
タコ | 1.0~1.2㎏ | 0~2尾 | D堤 |
2022年12月26日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 30~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~100㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 10~30尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.5~1.5㎏ | 0~5尾 | D堤・旧赤 |
2022年12月25日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 30~67㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 1~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 10~50尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~110㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 30~60㎝ | 0~1尾 | 旧白 |
クロダイ | 1.0~1.2㎏ | 0~1尾 | 旧白 |
アジ | 10~23㎝ | 10~20尾 | 第一・白灯 |
タチウオ | 80~90㎝ | 0~1尾 | 旧白 |
2022年12月20日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~70㎝ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 5~20尾 | 川崎新堤 |
サワラ | 76~90㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 10~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.6㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯・テトラ |
アジ | 10~2㎝ | 10~20尾 | 第一 |
2022年12月21日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~76㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~22尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 90~120㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 10~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 2.5㎏ | 0~3尾 | 第一 |
アジ | 13~23㎝ | 10~20尾 | 第一 |
2022年12月19日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 55~70㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~23㎝ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~23㎝ | 0~7尾 | 白灯・第一 |
アジ | 10~23㎝ | 10~20尾 | 第一 |