-
粂丸からのお知らせ
H30年1月2日(火)より、横浜港防波堤でのマンガン使用は、お控え下さい。また、集魚灯等の灯火を使用する釣りは、第一・D堤以外では、お控えください。 横浜港内の防波堤では、ルアーの横引きは禁止となっております。ご協力お願い致します。 11月24日〜2月28日の期間は、16時便が最終になります。 平成30年2月より、認定マークの付いたライフジャケットを、極力御使用ください。 渡船券20枚で川崎便1回無料サービス致します。横浜便は、13枚で1回無料です。(赤色の券は、令和1年12月末日まで有効です。) 乗船受付は、出港時間の15分前までに済ませて下さい。定刻よりも、5~10分早く出港する事が御座います。
*2022.1.1より桜マーク認定ライフジャケットを、使用して下さい。
*当社駐車場(有料)を御利用の際は、乗船手続き時に駐車番号を指定されてから、駐車して頂く事をお願いいたします。
*9月12日から4月までの期間、建て替えに伴い釣り餌の販売を中止させて頂きます。
*2023.1.2(令和5年1月2日)より燃料費等々の高騰の為、渡船料金を改定させて頂きます。
・大人 ¥3500
・女性 ¥3000
・子供 ¥2000(18歳以下高校生まで)
*1/18(水)よりしばらくの間、D堤への渡船を中止させて頂きます。
*明日2月1日(水)は、強風予報の為、臨時休業させて頂きます。
2022年10月21日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~58㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.4~0.6㎏ | 0~4尾 | 川崎新提 |
イナダ | 40~68㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
アジ | 10~38㎝ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~2尾 | Ⅾ提・第一 |
カワハギ | 20~25㎝ | 0~5尾 | 白灯 |
カサゴ | 10~24㎝ | 0~10尾 | Ⅾ提・テトラ |
2022年10月19日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~26尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.4㎏ | 0~7尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.9~1.3㎏ | 0~2尾 | Ⅾ提・テトラ・旧白 |
アジ | 10~20㎝ | 0~20尾 | 第一 |
タコ | 0.3~0.4㎏ | 0~2尾 | 第一 |
サヨリ | 20~23㎝ | 0~22尾 | 旧赤 |
タチウオ | 100~110㎝ | 0~1尾 | 白灯 |
カワハギ | 15~23㎝ | 0~3尾 | 第一 |
2022年10月18日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~2.1㎏ | 0~3尾 | 第一 |
アジ | 10~23㎝ | 0~60尾 | 第一 |
イナダ | 40~60㎝ | 0~1尾 | 第一 |
タコ | 0.4~0.5㎏ | 0~4尾 | D提 |
2022年10月17日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.9~2.0㎏ | 0~5尾 | 川崎新提 |
アジ | 13~30㎝ | 0~15尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.4~0.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.4㎏ | 0~2尾 | 第一・D提・旧白 |
カサゴ | 13~21㎝ | 0~9尾 | テトラ |
カワハギ | 16~21㎝ | 0~3尾 | 第一・D提 |
シーバス | 65~70㎝ | 0~2尾 | 旧赤 |
2022年10月16日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~57㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
イナダ | 45~66㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
アジ | 13~40㎝ | 0~16尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~1尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~15尾 | Ⅾ提・テトラ |
カワハギ | 15~28㎝ | 0~5尾 | 第一・白灯・テトラ |
アジ | 15~23㎝ | 0~20尾 | 第一 |
2022年10月15日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~62㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.9㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
イナダ | 45~68㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
アジ | 13~46㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏㎏ | 0~10尾 | 第一・D提・旧赤 |
アオリイカ | 0.2~0.5㎏ | 0~8尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~20㎝ | 0~10尾 | D提・テトラ |
カワハギ | 20~28㎝ | 0~10尾 | 白灯・D提 |
2022年10月14日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~60㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.2~1.7㎏ | 0~2尾 | 川崎新提 |
タチウオ | 70~80㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.2~2.3㎏ | 0~4尾 | 第一 |
アオリイカ | 0.2~0.4㎏ | 0~5尾 | 旧赤・十米 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~8尾 | D提 |
2022年10月12日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~61㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~5尾 | 川崎新提 |
イナダ | 40~76㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~7尾 | 第一・D提 |
アジ | 15~20㎝ | 0~20尾 | 第一 |
シーバス | 45~70㎝ | 0~20尾 | 赤灯 |
タチウオ | 60~70㎝ | 0~2尾 | 赤灯 |
アオリイカ | 0.2~0.5㎏ | 0~8尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~11尾 | D提 |
2022年10月11日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 48~67㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~22尾 | 川崎新提 |
イナダ | 50~86㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~3尾 | 第一・D提 |
2022年10月9日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~2尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~7尾 | 川崎新提 |
イナダ | 50~75㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~4尾 | 第一・D提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~12尾 | テトラ・D提・旧赤 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~4尾 | D提・白灯 |