-
粂丸からのお知らせ
H30年1月2日(火)より、横浜港防波堤でのマンガン使用は、お控え下さい。また、集魚灯等の灯火を使用する釣りは、第一・D堤以外では、お控えください。 横浜港内の防波堤では、ルアーの横引きは禁止となっております。ご協力お願い致します。 11月24日〜2月28日の期間は、16時便が最終になります。 平成30年2月より、認定マークの付いたライフジャケットを、極力御使用ください。 渡船券20枚で川崎便1回無料サービス致します。横浜便は、13枚で1回無料です。(赤色の券は、令和1年12月末日まで有効です。) 乗船受付は、出港時間の15分前までに済ませて下さい。定刻よりも、5~10分早く出港する事が御座います。
*2022.1.1より桜マーク認定ライフジャケットを、使用して下さい。
*当社駐車場(有料)を御利用の際は、乗船手続き時に駐車番号を指定されてから、駐車して頂く事をお願いいたします。
*9月12日から4月までの期間、建て替えに伴い釣り餌の販売を中止させて頂きます。
*2023.1.2(令和5年1月2日)より燃料費等々の高騰の為、渡船料金を改定させて頂きます。
・大人 ¥3500
・女性 ¥3000
・子供 ¥2000(18歳以下高校生まで)
*1/18(水)よりしばらくの間、D堤への渡船を中止させて頂きます。
*明日2月1日(水)は、強風予報の為、臨時休業させて頂きます。
2022年10月8日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~67㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.9㎏ | 0~4尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~26尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.1~1.8㎏ | 0~2尾 | 旧赤・第一・D提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~8尾 | テトラ・D提 |
アオリイカ | 0.2~0.6㎏ | 0~8尾 | 旧赤・十米 |
2022年10月7日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~2.1㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~3尾 | 旧白・テトラ |
2022年10月5日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~48㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~4尾 | 第一 |
2022年10月5日(水)釣果情報 (2)
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~48㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~4尾 | 第一 |
2022年10月4日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~8尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~2尾 | 川崎新提 |
イナダ | 50~70㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~2.1㎏ | 0~9尾 | 白灯・第一・十米 |
カワハギ | 16~25㎝ | 0~3尾 | 白灯 |
2022年10月3日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~15尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新提 |
アジ | 10~20㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
イナダ | 60~70㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
タチウオ | 60~80㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.9㎏ | 0~10尾 | 白灯・第一・旧赤 |
カワハギ | 20~25㎝ | 0~6尾 | 白灯 |
2022年10月2日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~66㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~16尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~23尾 | 川崎新提 |
アジ | 10~20㎝ | 0~40尾 | 川崎新提 |
イナダ | 60~75㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
タチウオ | 60~80㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.9~1.8㎏ | 0~9尾 | 十米・第一・旧赤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~17尾 | D提・旧赤 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~5尾 | 白灯 |
2022年10月1日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~64㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.9㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新提 |
アジ | 10~20㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
イナダ | 60~74㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.6~2.0㎏ | 0~9尾 | 旧赤・旧白・第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~15尾 | テトラ・旧赤・D提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~5尾 | 白灯・D提 |
2022年9月30日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~52㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
アジ | 10~20㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~7尾 | 旧赤・第一・白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~10尾 | D提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~8尾 | 旧赤・D提 |
2022年9月28日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 35~59㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~2尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新提 |
アジ | 10~20㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.5~1.8㎏ | 0~5尾 | 旧赤・第一・白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~25尾 | D提・第一 |