-
粂丸からのお知らせ
H30年1月2日(火)より、横浜港防波堤でのマンガン使用は、お控え下さい。また、集魚灯等の灯火を使用する釣りは、第一・D堤以外では、お控えください。 横浜港内の防波堤では、ルアーの横引きは禁止となっております。ご協力お願い致します。 11月24日〜2月28日の期間は、16時便が最終になります。 平成30年2月より、認定マークの付いたライフジャケットを、極力御使用ください。 渡船券20枚で川崎便1回無料サービス致します。横浜便は、13枚で1回無料です。(赤色の券は、令和1年12月末日まで有効です。) 乗船受付は、出港時間の15分前までに済ませて下さい。定刻よりも、5~10分早く出港する事が御座います。
*2022.1.1より桜マーク認定ライフジャケットを、使用して下さい。
*当社駐車場(有料)を御利用の際は、乗船手続き時に駐車番号を指定されてから、駐車して頂く事をお願いいたします。
*LTアジ船(出港 07:00~帰港13:00)
*乗合船
大人 ¥9,000税込 中・高・大学生 ¥7,000税込
女性 ¥7,000税込 小学生 ¥4,000税込
・長靴は、各自でご持参ください。
*貸し切り仕立て船
*平日 10人迄¥90,000 土・日・祝日 10人迄¥120,000 一人追加¥9,000になります。
*料金に含まれる【乗船料・餌(追加された分は、別途料金)】10月より氷・仕掛けは、別途料金になります。
*貸し竿 ¥500 但し、破損 ¥3,000・紛失 ¥8,000を別途料金として頂きます。
*ビシ紛失時に¥1,500を頂きます。
*最低出航人数は、3名様からになります。
*11月より、予約時に釣り座の指定を受付いたします
11/22(金) 空きあり 残り 11名 出航確定
11/23(土) 空きあり 残り 14名 出航確定
11/24(日) 空きあり 残り 17名 出航確定
11/25(月) 空きあり 残り 19名
11/26(火) 空きあり 残り 19名
*ゴミ回収のお願い
ゴミは、店舗前のゴミ箱での回収だけになります。ご協力をお願い致します。
*10月1日より、横浜便・川崎便の運航をお休みさせて頂きます。宜しくお願い致します。
2021年6月14(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~53cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 6~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6kg | 0~2尾 | 白灯・テトラ |
カサゴ | 13~25cm | 0~12尾 | テトラ・D堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~3尾 | 白灯 |
2021年6月13(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 08~1.7kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.9kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~2.0kg | 0~1尾 | 白灯・D堤・テトラ・第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | テトラ・D堤・第一 |
キス | 19~25cm | 0~10尾 | 旧赤・白灯・旧白 |
タコ | 0.2~1.8kg | 0~3尾 | 白灯・D堤・テトラ |
2021年6月12日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~27尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.6kg | 0~2尾 | 白灯・D堤・赤灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | テトラ・D堤 |
キス | 19~25cm | 0~7尾 | 旧赤・白灯 |
タコ | 0.2~2.7kg | 0~3尾 | 白灯・D堤 |
2021年6月11日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 45~50cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 4~22尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~12尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
シリヤケイカ | 0.4~0.7kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5kg | 0~2尾 | 第一・D堤・赤灯 |
タコ | 0.2~1.5kg | 0~3尾 | D堤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~13尾 | 旧赤・第一・D堤 |
2021年6月9日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 35~50cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
サバ | 35~40cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.3kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~20尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 18~26cm | 0~12尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~21cm | 0~8尾 | D堤・テトラ |
クロダイ | 0.9~2.1kg | 0~3赤灯 | 赤灯・D堤 |
キス | 20~26cm | 0~9尾 | 旧赤 |
2021年6月8日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
サバ | 35~40cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.3kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~30尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~45cm | 0~3尾 | 白灯 |
カサゴ | 13~24cm | 0~9尾 | D堤・第一・十米 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~3尾 | テトラ・D堤・白灯 |
2021年6月7日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~23尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
サバ | 35~45cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~2.0kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~21cm | 0~12尾 | D堤・第一・旧赤 |
イシモチ | 18~28cm | 0~6第一 | 第一・D堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~3尾 | 赤灯・テトラテトラ |
2021年6月6日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
ワカシ | 25~30cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~6尾 | 十米・テトラ・赤灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~16尾 | D堤・第一 |
キス | 20~25cm | 0~7尾 | 旧赤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 第一 |
2021年6月5日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.2kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
サバ | 35~40cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
ワカシ | 25~30cm | 0~1尾 | 旧赤 |
クロダイ | 0.9~1.8kg | 0~2尾 | D堤・第一・十米 |
カサゴ | 12~26cm | 0~13尾 | D堤・第一・旧 |
キス | 20~25cm | 0~8尾 | 旧赤・旧白 |
2021年6月2日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
カマス | 30~38cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~20cm | 0~6旧堤 | D堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | 第一・旧白 |