-
粂丸からのお知らせ
H30年1月2日(火)より、横浜港防波堤でのマンガン使用は、お控え下さい。また、集魚灯等の灯火を使用する釣りは、第一・D堤以外では、お控えください。 横浜港内の防波堤では、ルアーの横引きは禁止となっております。ご協力お願い致します。 11月24日〜2月28日の期間は、16時便が最終になります。 平成30年2月より、認定マークの付いたライフジャケットを、極力御使用ください。 渡船券20枚で川崎便1回無料サービス致します。横浜便は、13枚で1回無料です。(赤色の券は、令和1年12月末日まで有効です。) 乗船受付は、出港時間の15分前までに済ませて下さい。定刻よりも、5~10分早く出港する事が御座います。
*2022.1.1より桜マーク認定ライフジャケットを、使用して下さい。
*当社駐車場(有料)を御利用の際は、乗船手続き時に駐車番号を指定されてから、駐車して頂く事をお願いいたします。
*LTアジ船(出港 07:00~帰港13:00)
*乗合船
大人 ¥9,000税込 中・高・大学生 ¥7,000税込
女性 ¥7,000税込 小学生 ¥4,000税込
・長靴は、各自でご持参ください。
*貸し切り仕立て船
*平日 10人迄¥90,000 土・日・祝日 10人迄¥120,000 一人追加¥9,000になります。
*料金に含まれる【乗船料・餌(追加された分は、別途料金)】10月より氷・仕掛けは、別途料金になります。
*貸し竿 ¥500 但し、破損 ¥3,000・紛失 ¥8,000を別途料金として頂きます。
*ビシ紛失時に¥1,500を頂きます。
*最低出航人数は、3名様からになります。
*11月より、予約時に釣り座の指定を受付いたします
12/4 (水) 空きあり 残り 13名 出航確定
12/6 (金) 空きあり 残り 18名
12/7 (土) 空きあり 残り 16名
12/8 (日) 空きあり 残り 19名
12/9 (月) 空きあり 残り 20名
*ゴミ回収のお願い
ゴミは、店舗前のゴミ箱での回収だけになります。ご協力をお願い致します。
*10月1日より、横浜便・川崎便の運航をお休みさせて頂きます。宜しくお願い致します。
2021年5月22日(土)釣果情報 (2)
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.2kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~4尾 | 第一・白灯・十米 |
カサゴ | 13~20cm | 0~11尾 | D堤・テトラ・第一 |
2021年5月19日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~2尾 | 白灯・旧白 |
2021年5月15日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~33尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~30尾 | 川崎新堤 |
サバ | 32~40cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 30~50cm | 0~3尾 | 旧赤 |
クロダイ | 0.8~2.1kg | 0~3尾 | 白灯・第一・赤灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~11尾 | D堤・第一・旧赤 |
キス | 20~24cm | 0~8尾 | 旧赤 |
2021年5月14日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 4~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.5kg | 2~6尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~2.1kg | 0~2尾 | 第一・赤灯 |
カサゴ | 13~20cm | 0~9尾 | テトラ・第一・D堤 |
メジナ | 20~31cm | 0~6尾 | 白灯・テトラ |
2021年5月12日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 30~65cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~27尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~40尾 | 川崎新堤 |
コブダイ | 50cm | 1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~5尾 | 第一 ・D堤・白灯 |
イシモチ | 16~28cm | 5~18尾 | 第一・D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | 第一・D堤 |
2021年5月11日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~67cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.4kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~26cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 90~105cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 52~60cm | 0~2尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~24cm | 0~9尾 | D堤 |
カワハギ | 20~28cm | 0~3尾 | 白灯・D堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~2尾 | 白灯・テトラ |
シーバス | 52~60cm | 0~2尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~24cm | 0~9尾 | D堤 |
カワハギ | 20~28cm | 0~3尾 | 白灯・D堤 |
メジナ | 25~34cm | 0~12尾 | 第一 |
クロダイ | 0.6~1.2kg | 0~2尾 | 赤灯 |
2021年5月10日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~68cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 17~28cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~60尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
キス | 20~25cm | 0~6尾 | 旧赤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~2尾 | 白灯・テトラ |
2021年5月9日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 17~26cm | 0~19尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~26cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
サバ | 25~33cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.6kg | 0~3尾 | 白灯・D堤・テトラ |
カサゴ | 13~25cm | 0~12尾 | D堤・テトラ |
2021年5月8日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~2.7kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 20~29cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~26cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5kg | 0~1尾 | 第一・D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | D堤・テトラ・旧赤 |
シーバス | 30~50cm | 0~1尾 | 旧白・第一 |
2021年5月7日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 35~65cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~2.2kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
カマス | 35~45cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 20~27cm | 0~9尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.8kg | 0~2尾 | D堤・第一 |
シリヤケイカ | 0.4~0.5kg | 0~5尾 | D堤 |