2022年3月20日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~70cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
サバ | 20~25cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 旧赤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~5尾 | D堤・第一 |
サバ | 20~25cm | 0~4尾 | 旧赤・D堤・第一 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~1尾 | 第一・白灯・赤灯 |
2022年3月19日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~60cm | 0~1尾 | 旧赤 |
サバ | 20~25cm | 0~10尾 | D堤・第一 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~3尾 | 第一・テトラ |
2022年3月18日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~53cm | 0~3尾 | テトラ |
クロダイ | 1.8~2.1kg | 0~6尾 | 第一 |
カサゴ | 20~25cm | 0~8尾 | テトラ・第一 |
2022年3月16日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~60cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~57cm | 0~1尾 | D堤・白灯 |
クロダイ | 1.0~1.3kg | 0~1尾 | 旧赤・赤灯・D堤 |
2022年3月14日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~70cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~67cm | 0~3尾 | 旧白 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~6尾 | 第一・旧白 |
2022年3月15日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~65cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~2.1kg | 0~6尾 | 赤灯 |
カサゴ | 15~25cm | 0~4尾 | D堤 |
2022年3月13日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~76cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~11尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~2尾 | D堤・旧白・白灯 |
カサゴ | 15~25cm | 0~6尾 | テトラ |
フグ | 25~36cm | 0~3尾 | 白灯 |
2022年3月12日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~75cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.4kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
サバ | 20~25cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~4旧 | 旧赤・赤灯・白灯 |
シーバス | 40~60cm | 0~1尾 | 旧赤・赤灯 |
サバ | 20~25cm | 0~6尾 | 旧赤 |
フグ | 20~36cm | 0~4尾 | D堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~8尾 | テトラ・D堤 |
2022年3月11日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~75cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~2.1kg | 0~3尾 | 旧赤・テトラ |
シーバス | 40~60cm | 0~1尾 | 旧赤 |
サバ | 20~30cm | 3~10尾 | 旧赤 |
フグ | 20~35cm | 0~6尾 | 白灯・D堤 |
2022年3月9日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~76cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~10尾 | 第一・白灯 |
カサゴ | 15~25cm | 0~7尾 | D堤 |