2022年5月29日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~62cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.4kg | 0~10尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~28cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.6kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.8kg | 0~7尾 | 第一・D堤・白灯 |
メジナ | 20~29cm | 0~14尾 | D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | テトラ |
アジ | 15~25cm | 0~15尾 | 第一・白灯 |
2022年5月28日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~68cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~23尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~2.1kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~1.6kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~3尾 | 第一・白灯・赤灯 |
カワハギ | 20~30cm | 0~4尾 | 白灯・旧白 |
タコ | 0.2~1.5kg | 0~9尾 | D堤 |
半夜アジ | 15~25cm | 0~10尾 | 第一 |
半夜クロダイ | 0.8~1.2kg | 0~3尾 | 旧赤・テトラ・白灯 |
半夜カサゴ | 13~25cm | 0~18尾 | D堤・第一・旧白 |
夜通しアジ | 15~25cm | 0~60尾 | 第一 |
2022年5月25日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~60cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~9尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.8kg | 0~3尾 | 第一・D堤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~5尾 | D堤・テトラ |
2022年5月24日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~58cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6kg | 0~3尾 | 第一・テトラ |
カサゴ | 13~25cm | 0~14尾 | D堤・旧赤 |
アジ | 13~20cm | 0~20尾 | 第一 |
2022年5月23日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~67cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~22尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~13尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.7kg | 0~3尾 | D堤・白灯・旧赤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~16尾 | テトラ・D堤 |
2022年5月22日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~66cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~28尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.9kg | 0~12尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~25cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.8~1.6kg | 0~6尾 | テトラ・第一・D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~13尾 | D堤・第一 |
2022年5月21日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~2.1kg | 0~19尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~20cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~8尾 | 第一・赤灯・旧白 |
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 十米 |
カサゴ | 13~25cm | 0~16尾 | テトラ・第一・D堤 |
2022年5月20日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~56cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~2.1kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~2.2kg | 0~8尾 | 白灯・第一 |
アジ | 13~20cm | 0~15尾 | 第一 |
2022年5月18日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~56cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~11尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~7尾 | 第一・D堤・テトラ |
カサゴ | 13~25cm | 0~6尾 | D堤 |
2022年5月17日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~63cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
アジ | 20~25cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~7尾 | 川崎新堤 |
コブダイ | 1.3~1.8kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~10尾 | 赤灯・第一・D堤 |