2023年12月19日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 127~220尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~60㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 50~70㎝ | 0~1尾 | 白灯・第一 |
アジ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 第一 |
2023年12月18日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 170~401尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~60㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~3尾 | テトラ・第一 |
シーバス | 40~80㎝ | 0~1尾 | 白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~8尾 | テトラ・第一 |
2023年12月17日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 51~431尾 | 本牧沖 |
シーバス | 40~71㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~100㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9㎏ | 0~3尾 | 白灯 |
アジ | 15~25㎝ | 5~20尾 | 第一 |
2023年12月16日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 60~211尾 | 本牧沖 |
シーバス | 40~70㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~75㎝ | 0~6尾 | 第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~18尾 | 第一・テトラ |
アジ | 15~25㎝ | 0~30尾 | 第一 |
2023年12月15日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 115~320尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~60㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
2023年12月13日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 17~35㎝ | 141~179尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~80㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 60~82㎝ | 0~3尾 | 白灯・赤灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~14尾 | テトラ・第一 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~3尾 | 第一 |
2023年12月11日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~34㎝ | 151~287尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 70~100㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 50~80㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~17尾 | 第一・テトラ |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~1尾 | 十米・旧白 |
2023年12月10日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 17~32㎝ | 52~138尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~65㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~23尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~28㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 70~90㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9㎏ | 0~2尾 | 第一 |
シーバス | 40~75㎝ | 0~2尾 | 白灯・赤灯・旧赤 |
アジ | 15~28㎝ | 0~20尾 | 第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~18尾 | 第一・テトラ |
2023年12月9日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 50~201尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~70㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 70~100㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 50~68㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20㎝ | 0~50尾 | 第一 |
クロダイ | 1.3~1.8㎏ | 0~4尾 | 十米・旧白・第一 |
2023年12月8日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 70~232尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~65㎝ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~27㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.7㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~2尾 | 第一・白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~16尾 | 第一・テトラ |