2022年5月16日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~57cm | 0~14尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~13尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~15尾 | 川崎新堤 |
2022年5月15日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~23尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~16尾 | 川崎新堤 |
カマス | 20~30cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~8尾 | 白灯・赤灯・第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~16尾 | テトラ・D堤 |
2022年5月10日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~60cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~23尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~2尾 | 第一・白灯 |
2022年5月9日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~74cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | 第一 |
2022年5月8日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~60cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~34尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~25尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~3尾 | 旧白・D堤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~16尾 | 第一・D堤 |
イシモチ | 20~26cm | 0~4尾 | 第一・D堤 |
半夜 アジ | 18~25cm | 0~16尾 | 第一・D堤 |
半夜 カサゴ | 13~25cm | 0~18尾 | 第一・D堤 |
2022年5月7日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~11尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5kg | 0~3尾 | 旧赤・D堤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | テトラ・D堤・旧赤 |
半夜 アジ | 18~25cm | 0~8尾 | 第一・白灯 |
半夜 カサゴ | 13~25cm | 0~9尾 | 第一・白灯 |
2022年5月6日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~57cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.1kg | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~4尾 | 白灯・第一・テトラ |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | D堤・旧赤 |
半夜 アジ | 18~25cm | 0~11尾 | 第一・白灯 |
半夜 カサゴ | 13~25cm | 0~16尾 | 第一・旧赤 |
2022年5月5日(木)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~58cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~33尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~3尾 | D堤 |
シーバス | 45~70cm | 0~3尾 | 旧赤 |
半夜 アジ | 18~25cm | 0~6尾 | 第一・白灯 |
半夜 カサゴ | 13~25cm | 0~21尾 | D堤 |
夜通し アジ | 18~25cm | 0~11尾 | 第一 |
夜通し カサゴ | 13~25cm | 0~26尾 | D堤・第一 |
2022年5月4日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~3尾 | 第一・旧白・十米 |
カサゴ | 13~25cm | 0~7尾 | テトラ・D堤 |
サバ | 20~25cm | 0~3尾 | 旧白 |
半夜 アジ | 18~25cm | 0~10尾 | 第一・白灯 |
半夜 カサゴ | 13~25cm | 0~24尾 | D堤・テトラ |
夜通し アジ | 18~25cm | 0~20尾 | 第一 |
夜通し カサゴ | 13~25cm | 0~34尾 | D堤・第一 |
2022年5月3日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~63cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~31尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~9尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~9尾 | 白灯・D堤 |
キス | 14~20cm | 0~6尾 | 旧赤・旧白・D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~19尾 | テトラ・D堤・白灯 |