2024年8月12日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~31㎝ | 39~100尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~23尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~28㎝ | 10~30尾 | 川崎新堤 |
2024年8月11日(日)釣果情報 (
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~30㎝ | 5~44尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~46尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~26尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
キジハタ | 20~30㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
2024年8月10日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~31㎝ | 41~94尾 | 横浜沖 |
クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~24尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~25尾 | 川崎新堤 |
2024年8月9日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~31㎝ | 35~86尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~24尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
2024年8月7日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~1.9㎏ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 10~30尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~29㎝ | 10~40尾 | 川崎新堤 |
2024年8月6日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~32㎝ | 32~102尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
2024年8月5日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~33㎝ | 40~127尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~30㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
2024年8月4日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~31㎝ | 30~106尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~26尾 | 川崎新堤 |
2024年8月3日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~30㎝ | 8~50尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~1.9㎏ | 0~25尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~30㎝ | 0~50尾 | 川崎新堤 |
2024年8月2日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~30㎝ | 32~93尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |