2024年6月25日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~28㎝ | 40~116尾 | 横浜沖 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
2024年6月24日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 18~25㎝ | 85~180尾 | 横浜沖 |
シーバス | 60㎝ | 1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
2024年6月23日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~28㎝ | 65~145尾 | 横浜沖 |
2024年6月22日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~28㎝ | 21~100尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~58㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~23尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.5㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
2024年6月21日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
2024年6月19日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~28㎝ | 40~114尾 | 横浜沖 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
2024年6月17日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~30㎝ | 20~64尾 | 本牧沖 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
2024年6月16日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~30㎝ | 72~113尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~65㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~22尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.5㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
2024年6月15日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~29㎝ | 61~120尾 | 本牧沖 |
シーバス | 40~58㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
2024年6月14日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~29㎝ | 30~118尾 | 本牧沖 |
シーバス | 40~53㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~27尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.4㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |