2024年7月8日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~30㎝ | 109~169尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
2024年7月7日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 17~30㎝ | 63~166尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~33尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新堤 |
2024年7月6日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~30㎝ | 43~74尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.7~1.9㎏ | 0~26尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~23尾 | 川崎新堤 |
2024年7月5日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 17~32㎝ | 10~70尾 | 富岡沖 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~26尾 | 川崎新堤 |
2024年7月3日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 17~30㎝ | 53~90尾 | 富岡沖 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
2024年7月2日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 17~31㎝ | 65~118尾 | 富岡沖 |
2024年6月30日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~29㎝ | 10~54尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
2024年6月29日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 17~31㎝ | 30~167尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 1.0~1.9㎏ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 46~58㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
2024年6月28日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 100~188尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 1.0~2.1㎏ | 2~13尾 | 川崎新堤 |
2024年6月26日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 50~74尾 | 横浜沖 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |