2024年3月30日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ(仕立て船) | 15~30㎝ | 13~80尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~65㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20㎝ | 0~30尾 | 第一 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~5尾 | 旧白・白灯 |
2024年3月27日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 96~130尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~69㎝ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
2024年3月26日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 203~355尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~65㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
2024年3月25日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 63~316尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~68㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.1~1.6㎏ | 0~4尾 | 白灯・赤灯・第一 |
アジ | 15~20㎝ | 0~15尾 | 第一 |
2024年3月24日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 43~106尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~75㎝ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~7尾 | 旧赤・赤灯・第一 |
2024年3月23日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 126~263尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~72㎝ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 60~68㎝ | 0~2尾 | 第一 |
アジ | 15~20㎝ | 10~20尾 | 第一 |
クロダイ | 1.3~1.8㎏ | 0~7尾 | 第一・十米・旧白 |
2024年3月22日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~34㎝ | 103~261尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~75㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
2024年3月20日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~27㎝ | 135~230尾 | 横浜沖 |
2024年3月19日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~34㎝ | 100~163尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~66㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26㎝ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.9㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
2024年3月17日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~27㎝ | 30~165尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~70㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.2㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~16尾 | テトラ・第一 |