2024年4月9日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~28㎝ | 70~150尾 | 横浜沖 |
2024年4月8日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 154~202尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
2024年4月7日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~68㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5㎏ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
2024年4月6日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 69~162尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~75㎝ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.9㎏ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20㎝ | 10~40尾 | 川崎新堤 |
2024年4月5日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 52~165尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
2024年4月3日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~70㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
2024年4月2日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 60~183尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~70㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20㎝ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
2024年4月1日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 110~270尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~68㎝ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.8㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
2024年3月31日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 35~125尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~76㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20㎝ | 0~15尾 | 第一 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~2尾 | 旧赤・第一・旧白・白灯・十米 |
2024年3月30日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ(仕立て船) | 15~30㎝ | 13~80尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~65㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20㎝ | 0~30尾 | 第一 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~5尾 | 旧白・白灯 |