2024年3月15日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~34㎝ | 80~171尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~60㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.4㎏ | 0~1尾 | 白灯・第一 |
2024年3月13日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 55~205尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~75㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~3尾 | 白灯 |
2024年3月12日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~65㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
2024年3月11日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~35㎝ | 45~210尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~70㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27㎝ | 0~25尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~6尾 | 赤灯・旧赤・旧白 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~20尾 | 第一 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 第一 |
2024年3月10日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~34㎝ | 15~98尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~75㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~3尾 | 白灯・テトラ・十米 |
2024年3月9日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 45~90尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~78㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~2尾 | 十米 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~13尾 | 第一 |
2024年3月5日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~34㎝ | 85~255尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~66㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 2.3㎏ | 1尾 | テトラ |
2024年3月4日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 35~176尾 | 横浜沖 |
シーバス | 30~65㎝ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
2024年3月3日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 31~105尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~3尾 | 十米・旧赤・白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~16尾 | テトラ・第一 |
2024年3月2日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 25~73尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~65㎝ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~7尾 | 十米・旧赤 |