2024年2月25日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~36㎝ | 45~96尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~68㎝ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~2.0㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.5㎏ | 1尾 | 第一 |
2024年2月24日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 15~40尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~65㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
2024年2月23日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 120~243尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~73㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~2尾 | 第一・十米 |
2024年2月21日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 105~121尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~71㎝ | 0~5尾 | 赤灯 |
クロダイ | 1.1~1.6㎏ | 0~3尾 | 白灯 |
2024年2月20日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 63~122尾 | 横浜沖 |
2024年2月19日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 53~100尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~63㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 第一 |
クロダイ | 1.3~1.9㎏ | 0~3尾 | テトラ |
2024年2月18日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 85~200尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~81㎝ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~3尾 | 白灯・旧赤・第一 |
シーバス | 40~70㎝ | 0~1尾 | 旧赤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 第一 |
2024年2月17日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~76㎝ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9㎏ | 0~4尾 | 第一・旧白・十米 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~14尾 | 第一・テトラ・白灯 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 第一 |
2024年2月16日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 50~210尾 | 横浜沖 |
2024年2月14日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 85~124尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~70㎝ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 10~20尾 | 第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 8~15尾 | 第一・テトラ |
クロダイ | 1.5~2.1㎏ | 0~3尾 | 第一 |