2024年1月5日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 54~330尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~70㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~100㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
2024年1月3日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 51~180尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~84㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~28㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~100㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯・十米 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | テトラ・旧白 |
2024年1月2日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 42~120尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~65㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
アジ | 20~28㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~1尾 | 旧赤・第一 |
シーバス | 40~60㎝ | 0~1尾 | 旧白・第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~7尾 | 旧赤・第一 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 第一 |