2022年11月9日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~73㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新提 |
イナダ | 40~60㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
サワラ | 70㎝ | 1尾 | 川崎新提 |
シーバス | 40~78㎝ | 0~3尾 | 旧赤・白灯 |
アジ | 10~25㎝ | 0~25尾 | 第一 |
カワハギ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 第一 |
クロダイ | 1.0~1.9㎏ | 0~5尾 | 第一・D提・白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~8尾 | Ⅾ提・テトラ |
2022年11月8日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~73㎝ | 0~6尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新提 |
イナダ | 40~55㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~25㎝ | 0~35尾 | 川崎新提 |
シーバス | 70~89㎝ | 0~2尾 | 旧赤・白灯 |
アジ | 10~25㎝ | 0~20尾 | 第一 |
カワハギ | 15~25㎝ | 0~5尾 | 第一 |
2022年11月7日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~60㎝ | 0~5尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新提 |
イナダ | 40~53㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
タチウオ | 80~100㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
シーバス | 70=80㎝ | 0~2尾 | 旧赤・白灯 |
クロダイ | 1.1~1.9㎏ | 0~2尾 | 白灯・第一 |
アジ | 10~21㎝ | 0~20尾 | 第一 |
2022年11月5日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~68㎝ | 0~7尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~23尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
イナダ | 40~70㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
サワラ | 70~86㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~30㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~2尾 | 白灯・第一・Ⅾ提 |
カサゴ | 13~23㎝ | 0~10尾 | Ⅾ提・テトラ |
カワハギ | 15~26㎝ | 0~20尾 | 第一・旧白 |
2022年11月6日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~89㎝ | 0~5尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.1~1.6㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
イナダ | 40~71㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
サゴシ | 60~80㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~30㎝ | 0~26尾 | 川崎新提 |
タチウオ | 70~100㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
2022年11月4日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65㎝ | 0~6尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
イナダ | 40~69㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
アオリイカ | 0.3~0.5㎏ | 0~2尾 | 旧赤・テトラ |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~2尾 | 第一・白灯 |
カワハギ | 16~25㎝ | 0~10尾 | 第一 |
シーバス | 50~63㎝ | 0~2尾 | 白灯 |
アジ | 10~20㎝ | 0~10尾 | 第一 |
2022年11月3日(木)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~66㎝ | 0~5尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.9㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
イナダ | 40~76㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
アオリイカ | 0.4~0.7㎏ | 0~3尾 | 旧赤・十米 |
イナダ | 40~98㎝ | 0~1尾 | 旧赤 |
クロダイ | 1.6~2.1㎏ | 0~2尾 | 第一 |
カワハギ | 16~23㎝ | 0~11尾 | 白灯・第一・Ⅾ提 |
2022年11月2日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~70㎝ | 0~15尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~28㎝ | 0~19尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~4尾 | 川崎新提 |
イナダ | 40~58㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~33㎝ | 0~28尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.4~1.8㎏ | 0~2尾 | 第一・旧白 |
カサゴ | 15~21㎝ | 0~10尾 | Ⅾ提 |
タコ | 0.4~0.5㎏ | 0~2尾 | 白灯 |
2022年11月1日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~70㎝ | 2~8尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~28㎝ | 0~24尾 | 川崎新提 |
イナダ | 40~56㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~30㎝ | 0~10尾 | 川崎新提 |
シーバス | 60~75㎝ | 0~3尾 | 白灯・旧赤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~1尾 | Ⅾ提・第一 |
サヨリ | 20~26㎝ | 0~13尾 | 旧赤 |
2022年10月31日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65㎝ | 0~8尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~23㎝ | 0~11尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新提 |
シーバス | 50~68㎝ | 0~3尾 | 白灯・第一 |
カサゴ | 15~23㎝ | 0~13尾 | 第一 |
クロダイ | 1.3~1.7㎏ | 0~2尾 | 白灯・第一 |