2022年10月17日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.9~2.0㎏ | 0~5尾 | 川崎新提 |
アジ | 13~30㎝ | 0~15尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.4~0.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.4㎏ | 0~2尾 | 第一・D提・旧白 |
カサゴ | 13~21㎝ | 0~9尾 | テトラ |
カワハギ | 16~21㎝ | 0~3尾 | 第一・D提 |
シーバス | 65~70㎝ | 0~2尾 | 旧赤 |
2022年10月16日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~57㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
イナダ | 45~66㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
アジ | 13~40㎝ | 0~16尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~1尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~15尾 | Ⅾ提・テトラ |
カワハギ | 15~28㎝ | 0~5尾 | 第一・白灯・テトラ |
アジ | 15~23㎝ | 0~20尾 | 第一 |
2022年10月15日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~62㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.9㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
イナダ | 45~68㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
アジ | 13~46㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏㎏ | 0~10尾 | 第一・D提・旧赤 |
アオリイカ | 0.2~0.5㎏ | 0~8尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~20㎝ | 0~10尾 | D提・テトラ |
カワハギ | 20~28㎝ | 0~10尾 | 白灯・D提 |
2022年10月14日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~60㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.2~1.7㎏ | 0~2尾 | 川崎新提 |
タチウオ | 70~80㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.2~2.3㎏ | 0~4尾 | 第一 |
アオリイカ | 0.2~0.4㎏ | 0~5尾 | 旧赤・十米 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~8尾 | D提 |
2022年10月12日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~61㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~5尾 | 川崎新提 |
イナダ | 40~76㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~7尾 | 第一・D提 |
アジ | 15~20㎝ | 0~20尾 | 第一 |
シーバス | 45~70㎝ | 0~20尾 | 赤灯 |
タチウオ | 60~70㎝ | 0~2尾 | 赤灯 |
アオリイカ | 0.2~0.5㎏ | 0~8尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~11尾 | D提 |
2022年10月11日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 48~67㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~22尾 | 川崎新提 |
イナダ | 50~86㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~3尾 | 第一・D提 |
2022年10月9日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~2尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~7尾 | 川崎新提 |
イナダ | 50~75㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~4尾 | 第一・D提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~12尾 | テトラ・D提・旧赤 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~4尾 | D提・白灯 |
2022年10月8日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~67㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.9㎏ | 0~4尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~26尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.1~1.8㎏ | 0~2尾 | 旧赤・第一・D提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~8尾 | テトラ・D提 |
アオリイカ | 0.2~0.6㎏ | 0~8尾 | 旧赤・十米 |
2022年10月7日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~2.1㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~3尾 | 旧白・テトラ |
2022年10月5日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~48㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~4尾 | 第一 |