2022年8月28日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~61㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~2.2㎏ | 0~9尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新提 |
アジ | 13~28㎝ | 0~40尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~6尾 | 第一・Ⅾ提・白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~13尾 | Ⅾ提・旧赤・第一 |
2022年8月27日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~56㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~2.2㎏ | 0~17尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.4~0.8㎏ | 0~5尾 | 川崎新提 |
キジハタ | 30~40㎝ | 0~4尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~9尾 | 第一・Ⅾ提・十米 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~5尾 | Ⅾ提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~11尾 | Ⅾ提・旧赤 |
2022年8月21日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~63㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~19尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~9尾 | 川崎新提 |
イナダ | 40~47㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
カマス | 30~40㎝ | 0~4尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~11尾 | 第一・Ⅾ提・十米 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~10尾 | Ⅾ提・旧赤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~19尾 | Ⅾ提・テトラ |
2022年8月20日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 30~50㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.7~2.0㎏ | 0~13尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~20㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~8尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.7~1.9㎏ | 0~9尾 | 第一・Ⅾ提 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~10尾 | Ⅾ提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~11尾 | Ⅾ提・テトラ |
2022年8月19日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 35~45㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~20㎝ | 0~30尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~2.3㎏ | 0~17尾 | 第一・十米 |
コチ | 30~46㎝ | 0~4尾 | Ⅾ提・テトラ |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~3尾 | Ⅾ提 |
2022年8月15日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.8~2.3㎏ | 0~8尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~25㎝ | 0~30尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~18尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.4~1.3㎏ | 0~4尾 | 第一・Ⅾ提・旧赤 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~11尾 | Ⅾ提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~9尾 | Ⅾ提・第一 |
2022年8月14日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.8~2.1㎏ | 0~8尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~20㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~12尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.5~1.0㎏ | 0~3尾 | 第一・Ⅾ提・旧赤・旧白 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~18尾 | Ⅾ提・第一・旧赤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~9尾 | Ⅾ提・第一 |
キス | 15~20㎝ | 0~20尾 | 第一・白灯 |
2022年8月12日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~2.1㎏ | 0~18尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~20㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~18尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.7~1.5㎏ | 0~4尾 | 第一・Ⅾ提・旧赤 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~16尾 | Ⅾ提・第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~15尾 | Ⅾ提・第一 |
2022年8月11日(木)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.7~1.7㎏ | 0~18尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~28㎝ | 10~30尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~7尾 | 第一・Ⅾ提・旧赤 |
タコ | 0.3~0.9㎏ | 0~2尾 | Ⅾ提・第一 |
コチ | 30~46㎝ | 0~3尾 | 白灯・Ⅾ提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~11尾 | Ⅾ提・テトラ |
2022年8月10日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~1.4㎏ | 0~1尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~2尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.7~1.6㎏ | 0~12尾 | 第一・Ⅾ提 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~2尾 | Ⅾ提 |
コチ | 30~40㎝ | 0~1尾 | Ⅾ提 |