2022年7月4日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.6kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.6kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.5~1.6kg | 0~9尾 | テトラ・第一・旧白 |
タコ | 0.3~1.0kg | 0~5尾 | D提 |
2022年7月3日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~63cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~2.1kg | 0~7尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.7kg | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.5~1.8kg | 0~5尾 | 白灯・テトラ・D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~12尾 | D堤・テトラ・旧赤 |
タコ | 0.3~1.0kg | 0~9尾 | D堤 |
コチ | 30~45cm | 0~10尾 | D堤・旧白 |
2022年7月2日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.8kg | 0~7尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.5kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~4尾 | D堤・第一・旧白 |
カサゴ | 13~25cm | 0~11尾 | テトラ・D堤 |
タコ | 0.3~0.4kg | 0~4尾 | D堤 |
2022年7月1日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~52cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.9kg | 0~15尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.5kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.9kg | 0~7尾 | D堤・第一・白灯 |
タコ | 0.3~0.4kg | 0~4尾 | D堤 |
2022年6月29日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~2.0kg | 0~15尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.5kg | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.9kg | 0~9尾 | D堤・第一・旧白 |
タコ | 0.3~0.4kg | 0~5尾 | D堤・テトラ |
カサゴ | 13~25cm | 0~15尾 | D堤・第一 |
コチ | 40cm | 1尾 | 白灯 |
イシモチ | 20~28cm | 0~8尾 | 第一・D堤 |
2022年6月28日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~56cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~2.1kg | 0~12尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.5kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~8尾 | 白灯・テトラ・第一 |
タコ | 0.3~0.8kg | 0~7尾 | D堤 |
2022年6月27日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~51cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.8kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.5kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~30cm | 0~11尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.5~1.7kg | 0~15尾 | 第一・D堤・旧白 |
カサゴ | 13~26cm | 0~26尾 | D堤・白灯 |
タコ | 0.3~0.5kg | 0~5美 | D堤 |
2022年6月26日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
カサゴ | 15~25cm | 0~13尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.5~1.7kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.4kg | 0~11尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~30cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~19尾 | D堤・テトラ・第一 |
タコ | 0.3~0.5kg | 0~6尾 | D堤・テトラ |
クロダイ | 0.5~1.5kg | 0~3尾 | 旧赤・第一・D堤 |
2022年6月25日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~53cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.7kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.4kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.5~1.3kg | 0~3尾 | 旧赤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~14尾 | D堤 |
コチ | 30~48cm | 0~4尾 | D堤・白灯 |
2022年6月22日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~58cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.5~2.0kg | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.4~1.6kg | 0~10尾 | テトラ・第一・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~15尾 | 第一・テトラ |