2021年4月25日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~33尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.5kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~3尾 | 第一・D堤白白灯 |
カサゴ | 13~26cm | 0~18尾 | D堤・第一・旧赤 |
サヨリ | 33~36cm | 0~6尾 | 十米 |
2021年4月24日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~30cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.5kg | 0~10尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
サヨリ | 32~38cm | 2~10尾 | 旧赤 |
クロダイ | 0.9~2.0kg | 0~4尾 | 赤灯・第一・D堤 |
アジ | 13~25cm | 10~30尾 | 第一・D堤 |
カサゴ | 13~26cm | 0~7尾 | D堤・第一・テトラ |
メジナ | 20~27cm | 0~6尾 | 白灯・D堤 |
2021年4月23日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~77cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~18cm | 0~23尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~3.0kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~20cm | 10~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.1~1.9kg | 0~2尾 | D堤 |
アジ | 15~25cm | 10~30尾 | 第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~7尾 | D堤 |
2021年4月20日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~84cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.4kg | 0~16尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~25cm | 10~30尾 | 川崎新堤 |
メジナ | 18~31cm | 0~8尾 | 第一 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | D堤 |
アジ | 13~25cm | 0~20尾 | 第一 |
サヨリ | 33~38cm | 0~18尾 | 十米・旧赤 |
2021年4月19日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 20~25cm | 3~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 4~8尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~23cm | 5~10尾 | 川崎新堤 |
メジナ | 20~33cm | 0~11尾 | 白灯・第一 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | D堤 |
アジ | 15~20cm | 0~20尾 | 第一 |
2021年4月18日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~4尾 | 第一・白灯・テトラ |
カサゴ | 13~26cm | 0~8尾 | 第一・D堤・テトラ |
キス | 17~23cm | 0~7尾 | 旧赤・旧白 |
タコ | 0.6~1.8kg | 0~2尾 | 赤灯 |
2021年4月17日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~80cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 1~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~2.0kg | 0~5尾 | 第一・白灯 |
カサゴ | 13~26cm | 0~16尾 | 第一・D堤 |
シーバス | 45~55cm | 0~1尾 | 第一 |
コチ | 35~47cm | 0~1尾 | 白灯 |
2021年4月16日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~71cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 5~23尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~2.2kg | 0~12尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.9kg | 0~4尾 | D堤・赤灯・第一 |
カサゴ | 13~20cm | 2~13尾 | 旧白・第一・D堤 |
シーバス | 45~50cm | 0~1尾 | 第一 |
2021年4月13日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~60cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~24cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~2.3kg | 2~4尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 5~25尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 20~27cm | 1~6尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.6~0.8kg | 0~2尾 | 白灯 |
2021年4月12日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~66cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 65cm | 1尾 | 旧赤 |
クロダイ | 0.9~2.3kg | 0~4尾 | 赤灯・第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~6尾 | D堤 |