2022年6月10日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~53cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~20尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カマス | 30~40cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~2.0kg | 0~3尾 | 第一・D堤・白灯 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~4尾 | D堤 |
2022年6月8日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~59cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~28尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~9尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.7kg | 0~7尾 | 第一 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~10尾 | テトラ・D堤 |
2022年6月7日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~61cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.8kg | 0~20尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.6kg | 0~16尾 | 川崎新堤 |
カマス | 30~40cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~20尾 | D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~28尾 | D堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~14尾 | 第一・白灯・旧白 |
2022年6月5日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~2.0kg | 0~11尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~7尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~5尾 | D堤・白灯・第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~12尾 | テトラ・D堤 |
クロダイ | 0.5~1.7kg | 0~3尾 | 第一・D堤 |
2022年6月4日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~53cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~24尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.1kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~1.0kg | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.8kg | 0~2尾 | D堤 |
コチ | 40~50cm | 0~1尾 | D堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~15尾 | 赤灯・D堤 |
2021年4月30日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.3kg | 0~1尾 | D堤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~6尾 | D堤・第一 |
2021年4月29日(木)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~58cm | 0~11尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~9尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
2021年4月28日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~13尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 旧赤・第一 |
カサゴ | 13~13cm | 0~6尾 | D堤 |
クロダイ | 0.7~1.3kg | 0~1尾 | D堤・第一 |
2021年4月27日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~61cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~2尾 | 第一・赤灯・D堤 |
カサゴ | 13~20cm | 2~16尾 | D堤・第一 |
メジナ | 25~30cm | 0~10尾 | 白灯・赤灯 |
2021年4月26日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~58cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 6~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~26cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~2尾 | 第一・D堤白白灯 |
カサゴ | 13~26cm | 0~13尾 | D堤・第一 |
シリヤケイカ | 0.3~0.4kg | 0~6尾 | D堤 |
シーバス | 40~60cm | 0~3尾 | 旧赤・赤灯 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~2尾 | 赤灯・十米 |