2022年10月30日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 45~75㎝ | 0~6尾 | 川崎新提 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新提 |
| クロダイ | 0.8~1.9㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
| イナダ | 40~48㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
| カマス | 35~40㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
| アジ | 15~28㎝ | 0~16尾 | 川崎新提 |
| シーバス | 40~60㎝ | 0~9尾 | 白灯・赤灯 |
| アオリイカ | 0.2~0.6㎏ | 0~7尾 | 旧白・旧赤 |
| カワハギ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 白灯・Ⅾ提 |
| タコ | 0.3~0.5㎏ | 0~3尾 | Ⅾ提 |
2022年10月29日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~68㎝ | 0~5尾 | 川崎新提 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
| サワラ | 89㎝ | 1尾 | 川崎新提 |
2022年10月28日(金)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~50㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
| カサゴ | 15~23㎝ | 0~21尾 | 川崎新提 |
| イナダ | 40~70㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
| クロダイ | 1.0~2.3㎏ | 0~3尾 | 白灯・第一・Ⅾ提 |
| シーバス | 61㎝ | 1尾 | 白灯 |
| アジ | 15~20㎝ | 0~15尾 | 第一 |
| カワハギ | 15~25㎝ | 0~5尾 | 白灯・第一 |
2022年10月26日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 53~67㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
| キジハタ | 25~40㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
| クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~5尾 | 白灯・第一 |
| カサゴ | 13~20㎝ | 0~7尾 | Ⅾ提 |
| タコ | 0.4~0.5㎏ | 0~4尾 | Ⅾ提 |
| シーバス | 50~60㎝ | 0~5尾 | 白灯・旧赤・旧白 |
2022年10月24日(月)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 45~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~25尾 | 川崎新提 |
| クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~2尾 | Ⅾ提 |
| シーバス | 71㎝ | 1尾 | テトラ |
| カワハギ | 15~21㎝ | 0~5尾 | Ⅾ提 |
2022年10月23日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~65㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~26尾 | 川崎新提 |
| クロダイ | 1.1~1.6㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
| イナダ | 40~71㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
| アジ | 10~39㎝ | 0~16尾 | 川崎新提 |
| タチウオ | 80~120㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
| アオリイカ | 0.4~0.5㎏ | 0~5尾 | 旧赤・旧白 |
| クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~3尾 | 旧赤・十米 |
| カサゴ | 13~20㎝ | 0~9尾 | Ⅾ提・旧赤 |
| タコ | 0.4~0.6㎏ | 0~2尾 | Ⅾ提 |
2022年10月22日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 46~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新提 |
| クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~1尾 | 川崎新提 |
| イナダ | 35~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
| アジ | 10~37㎝ | 0~10尾 | 川崎新提 |
| クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~10尾 | 第一・旧白・旧赤 |
| カサゴ | 13~25㎝ | 0~14尾 | D提 |
| タコ | 0.4~1.5㎏ | 0~2尾 | D提・白灯 |
2022年10月21日(金)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~58㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新提 |
| クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~3尾 | 川崎新提 |
| タコ | 0.4~0.6㎏ | 0~4尾 | 川崎新提 |
| イナダ | 40~68㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
| アジ | 10~38㎝ | 0~10尾 | 川崎新提 |
| クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~2尾 | Ⅾ提・第一 |
| カワハギ | 20~25㎝ | 0~5尾 | 白灯 |
| カサゴ | 10~24㎝ | 0~10尾 | Ⅾ提・テトラ |
2022年10月19日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~26尾 | 川崎新提 |
| クロダイ | 0.8~1.4㎏ | 0~7尾 | 川崎新提 |
| クロダイ | 0.9~1.3㎏ | 0~2尾 | Ⅾ提・テトラ・旧白 |
| アジ | 10~20㎝ | 0~20尾 | 第一 |
| タコ | 0.3~0.4㎏ | 0~2尾 | 第一 |
| サヨリ | 20~23㎝ | 0~22尾 | 旧赤 |
| タチウオ | 100~110㎝ | 0~1尾 | 白灯 |
| カワハギ | 15~23㎝ | 0~3尾 | 第一 |
2022年10月18日(火)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| クロダイ | 1.0~2.1㎏ | 0~3尾 | 第一 |
| アジ | 10~23㎝ | 0~60尾 | 第一 |
| イナダ | 40~60㎝ | 0~1尾 | 第一 |
| タコ | 0.4~0.5㎏ | 0~4尾 | D提 |

