2023年5月3日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 46~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~2.0㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カマス | 25~35㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.5~1.3㎏ | 0~2尾 | テトラ・第一 |
カサゴ | 13~24㎝ | 0~8尾 | 第一・旧赤 |
イシモチ | 18~24㎝ | 0~12尾 | 旧赤 |
キス | 16~23㎝ | 0~10尾 | 白灯・旧赤 |
2023年5月4日(木)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~66㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.9㎏ | 0~1尾 | 旧白・第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~11尾 | テトラ・第一・旧赤 |
イシモチ | 18~26㎝ | 0~7尾 | 白灯・旧白 |
キス | 17~24㎝ | 0~6尾 | 白灯・旧赤 |
2023年5月5日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~68㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.6㎏ | 0~2尾 | テトラ・白灯 |
キス | 16~24㎝ | 0~4尾 | 白灯・旧赤 |
2023年5月7日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 48~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1㎏ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
2023年5月1日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
キス | 18~25㎝ | 0~7尾 | 白灯 |
アジ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 第一 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~3尾 | テトラ・第一 |
2021年5月31日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~23cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40cm | 3尾 | 十米 |
ヒラメ | 38cm | 1尾 | テトラ |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~4尾 | 第一・D堤 |
カサゴ | 15~20cm | 0~8尾 | テトラ・赤赤 |
2021年5月30日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 30~58cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カマス | 30~40cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
キス | 20~26cm | 0~6尾 | 旧赤・旧白 |
シーバス | 30~50cm | 0~4尾 | 十米 |
クロダイ | 0.8~1.6kg | 0~2尾 | D堤 |
カサゴ | 13~23cm | 0~8尾 | 第一・D堤・白灯 |
2021年5月29日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 35~60cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~9尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~5尾 | D堤・テトラ |
メジナ | 20~35cm | 0~6尾 | 白灯 |
クロダイ | 0.8~1.3kg | 0~2尾 | 白灯 |
2021年5月28日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 35~62cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~25尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5kg | 0~1尾 | 白灯・旧白 |
カサゴ | 13~20cm | 0~9尾 | D堤・第一・旧赤 |
フグ | 25~38cm | 0~6尾 | D堤 |
イシモチ | 20~27cm | 0~7尾 | D堤・第一 |
メジナ | 30~35cm | 0~13尾 | 旧白・赤灯 |
2021年5月26日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 30~68cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~24尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.9kg | 0~7尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
サバ | 35~40cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カマス | 35~40cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~8尾 | 赤灯・テトラ |
シーバス | 40~45cm | 0~2尾 | 第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~11尾 | D堤・テトラ |