2021年5月9日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 17~26cm | 0~19尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~26cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
サバ | 25~33cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.6kg | 0~3尾 | 白灯・D堤・テトラ |
カサゴ | 13~25cm | 0~12尾 | D堤・テトラ |
2021年5月8日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~2.7kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 20~29cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~26cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5kg | 0~1尾 | 第一・D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | D堤・テトラ・旧赤 |
シーバス | 30~50cm | 0~1尾 | 旧白・第一 |
2021年5月7日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 35~65cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~2.2kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
カマス | 35~45cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 20~27cm | 0~9尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.8kg | 0~2尾 | D堤・第一 |
シリヤケイカ | 0.4~0.5kg | 0~5尾 | D堤 |
2021年5月5日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~53cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~11尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 5~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.6kg | 0~1尾 | 赤灯 |
2021年5月4日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 30~58cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~28尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.4kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~26cm | 0~25尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.5kg | 0~2尾 | 白灯・第一・D堤 |
カサゴ | 13~26cm | 0~11尾 | D堤・テトラ・第一 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 旧赤・第一・D堤 |
シーバス | 30~50cm | 0~1尾 | 十米・テトラ |
2021年5月3日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 30~60cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~25cm | 0~50尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 20~33cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.6kg | 0~3尾 | 第一 |
カサゴ | 13~28cm | 0~20尾 | D堤・テトラ・第一 |
イシモチ | 18~26cm | 0~11尾 | D堤・第一 |
アジ | 15~25cm | 0~25尾 | 旧赤・第一 |
2021年5月1日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 30~60cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~25cm | 0~28尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6kg | 0~3尾 | D堤 |
カサゴ | 13~21cm | 0~12尾 | D堤・第一・旧赤 |
シーバス | 30~50cm | 0~6尾 | 旧白・十米 |
メジナ | 20~33cm | 0~4尾 | 白灯・D堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 第一 |